>TOP>前検タイム/ボートモーター抽選
前検タイム/ボートモーター抽選
登番 | 級別 | 選手名 | モーター | ボート | 全国 勝率 |
全国 2連率 |
若松 勝率 |
若松 2連率 |
前検 タイム |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3280 | B1 | 垣 内 清 美 | 31 | 0.0% | 12 | 29.9% | 2.88 | 5.8 | 4.67 | 22.2 | 6.83 |
3282 | B1 | 池 本 輝 明 | 10 | 33.3% | 30 | 35.6% | 4.11 | 14.2 | 5.17 | 29.6 | 6.88 |
3304 | A2 | 烏 野 賢 太 | 20 | 36.3% | 13 | 27.5% | 5.79 | 42.1 | 5.93 | 38.8 | 6.89 |
3435 | A1 | 寺 田 千 恵 | 36 | 22.2% | 37 | 35.7% | 6.39 | 47.4 | 7.08 | 55.0 | 6.85 |
3499 | A1 | 市 川 哲 也 | 27 | 50.0% | 65 | 34.3% | 5.93 | 42.7 | 5.78 | 22.2 | 6.91 |
3620 | B1 | 信 濃 由 行 | 52 | 10.0% | 56 | 30.0% | 4.47 | 22.3 | 4.06 | 29.4 | 7.00 |
3653 | B1 | 品 川 賢 次 | 34 | 36.3% | 54 | 27.7% | 4.69 | 15.3 | 0.00 | 0.0 | 6.92 |
3655 | A2 | 本 橋 克 洋 | 59 | 0.0% | 42 | 36.8% | 5.62 | 37.2 | 4.13 | 12.5 | 6.90 |
3709 | B1 | 田 中 浩 之 | 8 | 11.1% | 17 | 26.6% | 3.56 | 15.2 | 5.13 | 25.0 | 6.90 |
3711 | A1 | 江 本 真 治 | 23 | 36.3% | 27 | 34.3% | 5.54 | 38.1 | 7.15 | 60.6 | 6.94 |
3832 | B1 | 下 田 哲 也 | 40 | 20.0% | 26 | 28.0% | 4.28 | 24.0 | 5.43 | 36.9 | 6.92 |
3837 | A2 | 秋 山 広 一 | 26 | 50.0% | 64 | 31.7% | 6.39 | 48.5 | 6.64 | 53.3 | 6.86 |
3857 | B1 | 阿 波 勝 哉 | 33 | 22.2% | 52 | 33.5% | 4.11 | 8.7 | 5.35 | 27.0 | 6.86 |
3970 | B1 | 亀 山 高 雅 | 47 | 27.2% | 36 | 40.3% | 4.72 | 21.6 | 5.22 | 38.8 | 6.99 |
4003 | B1 | 表 憲 一 | 55 | 20.0% | 50 | 48.7% | 5.72 | 30.5 | 6.08 | 41.6 | 6.83 |
4027 | A2 | 松 江 秀 徳 | 13 | 0.0% | 73 | 33.8% | 5.18 | 33.7 | 5.34 | 32.0 | 6.95 |
4043 | A1 | 桐 本 康 臣 | 42 | 0.0% | 39 | 37.5% | 6.26 | 44.3 | 7.47 | 58.8 | 6.89 |
4051 | A1 | 清 水 敦 揮 | 9 | 30.0% | 28 | 38.7% | 6.70 | 56.6 | 7.41 | 59.2 | 6.87 |
4060 | B1 | 島 田 一 生 | 15 | 0.0% | 63 | 36.8% | 4.61 | 32.4 | 5.60 | 37.7 | 6.91 |
4066 | A2 | 東 本 勝 利 | 57 | 0.0% | 18 | 36.4% | 5.41 | 35.0 | 5.78 | 33.3 | 6.91 |
4171 | A2 | 榎 幸 司 | 58 | 0.0% | 60 | 39.5% | 6.07 | 39.5 | 6.88 | 53.4 | 6.96 |
4189 | A2 | 川 上 剛 | 24 | 20.0% | 19 | 42.7% | 6.61 | 50.7 | 6.40 | 44.8 | 6.91 |
4355 | B1 | 小 川 広 大 | 38 | 11.1% | 62 | 33.3% | 3.86 | 17.5 | 4.61 | 25.2 | 6.87 |
4405 | B1 | 南 野 利 騰 | 60 | 0.0% | 55 | 34.3% | 4.51 | 20.8 | 4.75 | 25.0 | 6.94 |
4441 | A1 | 末 永 由 楽 | 56 | 33.3% | 35 | 29.3% | 6.34 | 50.0 | 6.47 | 52.9 | 6.80 |
4474 | B1 | 渡 辺 崇 | 25 | 22.2% | 15 | 40.5% | 5.05 | 25.5 | 5.43 | 30.6 | 6.87 |
4533 | B1 | 峰 重 侑 治 | 48 | 45.4% | 47 | 35.6% | 5.57 | 37.9 | 5.28 | 41.3 | 6.81 |
4552 | B1 | 杉 山 勝 匡 | 11 | 42.8% | 49 | 32.3% | 3.79 | 23.0 | 4.88 | 33.3 | 6.85 |
4564 | A2 | 山 本 景士郎 | 14 | 0.0% | 33 | 41.6% | 5.50 | 36.0 | 5.60 | 33.3 | 6.92 |
4568 | B1 | 廣 瀬 真 也 | 44 | 0.0% | 22 | 33.0% | 4.91 | 32.9 | 4.33 | 28.5 | 6.85 |
4583 | A2 | 古 田 祐 貴 | 6 | 0.0% | 72 | 39.3% | 5.94 | 43.5 | 4.81 | 21.8 | 6.88 |
4618 | B1 | 乃 村 康 友 | 2 | 33.3% | 48 | 27.0% | 5.36 | 31.9 | 0.00 | 0.0 | 6.95 |
4724 | B1 | 吉 田 祐 貴 | 29 | 0.0% | 53 | 24.3% | 3.90 | 20.9 | 4.44 | 22.8 | 6.89 |
4839 | B1 | 四 宮 与 寛 | 53 | 18.1% | 38 | 33.6% | 6.38 | 48.5 | 5.31 | 24.1 | 6.88 |
4844 | B1 | 村 上 奈 穂 | 19 | 30.0% | 70 | 30.7% | 4.67 | 25.9 | 4.96 | 28.0 | 6.87 |
4863 | B1 | 三 浦 裕 貴 | 43 | 0.0% | 59 | 41.1% | 5.22 | 31.6 | 0.00 | 0.0 | 6.88 |
4894 | B1 | 原 村 拓 也 | 18 | 45.4% | 75 | 34.3% | 4.72 | 25.0 | 4.92 | 28.8 | 6.93 |
4900 | B1 | 中 田 夕 貴 | 5 | 40.0% | 66 | 30.4% | 4.76 | 24.4 | 7.90 | 70.0 | 6.81 |
4912 | B1 | 中 山 将 太 | 30 | 0.0% | 41 | 35.5% | 5.42 | 32.8 | 3.90 | 20.0 | 6.92 |
5111 | B1 | 三 村 岳 人 | 28 | 0.0% | 14 | 39.2% | 4.61 | 27.4 | 3.88 | 19.5 | 6.90 |
5129 | B2 | 山 口 真喜子 | 41 | 12.5% | 34 | 44.0% | 4.64 | 28.5 | 3.12 | 12.0 | 6.82 |
5155 | B1 | 内 山 七 海 | 54 | 18.1% | 44 | 27.2% | 4.19 | 22.7 | 3.24 | 18.1 | 6.86 |
5174 | B1 | 川 井 萌 | 7 | 20.0% | 20 | 32.8% | 5.63 | 38.3 | 2.11 | 0.0 | 6.91 |
5193 | B1 | 米 丸 乃 絵 | 39 | 40.0% | 46 | 34.8% | 5.09 | 29.2 | 3.69 | 20.0 | 6.87 |
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。