>TOP>コースデータ
コースデータ
進入コース別成績
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 55.0% | 17.6% | 9.3% | 6.5% | 5.8% | 4.2% |
2コース | 13.2% | 24.5% | 19.4% | 16.2% | 13.2% | 12.0% |
3コース | 12.6% | 22.8% | 19.4% | 17.7% | 16.0% | 10.2% |
4コース | 11.1% | 16.0% | 20.8% | 19.0% | 17.6% | 14.5% |
5コース | 6.2% | 12.5% | 17.1% | 21.5% | 23.2% | 17.8% |
6コース | 1.9% | 6.8% | 14.2% | 19.3% | 22.4% | 33.8% |
集計期間:2022年 9月 1日〜2023年 8月31日
コース進入状況
艇番 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 98.7% | 0.9% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2号艇 | 0.6% | 91.5% | 5.4% | 1.3% | 0.4% | 0.2% |
3号艇 | 0.3% | 2.6% | 88.4% | 5.6% | 1.4% | 0.9% |
4号艇 | 0.0% | 1.4% | 2.8% | 81.6% | 7.1% | 6.6% |
5号艇 | 0.0% | 1.6% | 1.6% | 7.7% | 76.1% | 12.3% |
6号艇 | 0.1% | 1.8% | 1.3% | 3.5% | 14.6% | 78.1% |
集計期間:2022年 9月 1日〜2023年 8月31日
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。