>TOP>コースデータ
コースデータ
進入コース別成績
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 57.1% | 16.8% | 8.2% | 6.8% | 5.3% | 4.6% |
2コース | 11.7% | 24.0% | 19.7% | 16.0% | 14.4% | 13.4% |
3コース | 12.8% | 23.5% | 20.2% | 16.3% | 14.2% | 11.7% |
4コース | 10.4% | 17.8% | 19.6% | 18.2% | 17.5% | 15.3% |
5コース | 6.1% | 11.4% | 18.1% | 21.1% | 23.1% | 19.0% |
6コース | 1.9% | 6.6% | 14.4% | 21.3% | 24.4% | 30.2% |
集計期間:2023年 9月 1日〜2024年 8月31日
コース進入状況
艇番 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 98.2% | 1.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2号艇 | 0.7% | 93.2% | 4.2% | 1.1% | 0.1% | 0.1% |
3号艇 | 0.2% | 1.9% | 90.4% | 4.9% | 1.6% | 0.8% |
4号艇 | 0.2% | 1.4% | 2.6% | 84.7% | 6.3% | 4.5% |
5号艇 | 0.2% | 1.1% | 1.1% | 6.3% | 80.1% | 10.5% |
6号艇 | 0.3% | 0.8% | 1.4% | 2.7% | 11.6% | 82.7% |
集計期間:2023年 9月 1日〜2024年 8月31日
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!
ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。