>TOP>モーター情報
モーター情報
2022年11月14日〜2023年 3月22日 現在
No | 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出 | 優勝 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.54 | 24.10 | 9 | 11 | 13 | 18 | 17 | 15 | 83 | 0 | 0 | 1'48"2 |
2 | 5.48 | 37.97 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 11 | 79 | 1 | 0 | 1'48"0 |
3 | 5.43 | 35.44 | 16 | 12 | 11 | 20 | 8 | 11 | 79 | 1 | 0 | 1'48"1 |
4 | 5.24 | 34.15 | 12 | 16 | 19 | 7 | 13 | 14 | 82 | 2 | 1 | 1'48"1 |
5 | 5.02 | 30.12 | 14 | 11 | 16 | 11 | 20 | 9 | 83 | 0 | 0 | 1'47"7 |
6 | 5.11 | 32.91 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 79 | 0 | 0 | 1'47"5 |
7 | 5.26 | 35.06 | 18 | 9 | 11 | 12 | 12 | 15 | 77 | 1 | 1 | 1'48"3 |
8 | 4.49 | 30.14 | 10 | 12 | 6 | 13 | 13 | 18 | 73 | 2 | 0 | 1'47"3 |
9 | 3.88 | 21.74 | 4 | 11 | 10 | 6 | 19 | 18 | 69 | 0 | 0 | 1'48"0 |
10 | 5.51 | 40.79 | 16 | 15 | 12 | 8 | 12 | 11 | 76 | 3 | 1 | 1'47"9 |
11 | 5.80 | 35.44 | 17 | 11 | 21 | 14 | 4 | 10 | 79 | 2 | 0 | 1'48"1 |
12 | 6.52 | 50.77 | 17 | 16 | 14 | 6 | 6 | 6 | 65 | 2 | 1 | 1'47"1 |
13 | 4.96 | 31.25 | 11 | 14 | 10 | 20 | 10 | 15 | 80 | 1 | 0 | 1'48"5 |
14 | 5.87 | 42.31 | 18 | 15 | 16 | 9 | 7 | 12 | 78 | 2 | 0 | 1'47"5 |
15 | 5.15 | 28.77 | 11 | 10 | 20 | 5 | 19 | 8 | 73 | 2 | 0 | 1'48"9 |
16 | 5.50 | 37.18 | 13 | 16 | 12 | 16 | 14 | 7 | 78 | 0 | 0 | 1'48"2 |
17 | 4.12 | 16.18 | 3 | 8 | 14 | 15 | 14 | 14 | 68 | 0 | 0 | 1'49"6 |
18 | 5.35 | 42.35 | 15 | 21 | 9 | 7 | 22 | 11 | 85 | 1 | 0 | 1'48"1 |
19 | 5.53 | 37.08 | 21 | 12 | 12 | 19 | 13 | 12 | 89 | 2 | 0 | 1'47"6 |
20 | 5.75 | 43.82 | 21 | 18 | 11 | 12 | 18 | 8 | 89 | 3 | 2 | 1'46"9 |
21 | 6.38 | 44.74 | 15 | 19 | 19 | 13 | 7 | 3 | 76 | 1 | 0 | 1'47"5 |
22 | 5.63 | 39.74 | 17 | 14 | 15 | 9 | 11 | 9 | 78 | 2 | 0 | 1'47"6 |
23 | 4.87 | 30.49 | 13 | 12 | 11 | 16 | 15 | 13 | 82 | 3 | 1 | 1'46"9 |
24 | 5.34 | 37.23 | 20 | 15 | 14 | 14 | 12 | 18 | 94 | 1 | 0 | 1'47"5 |
25 | 4.39 | 21.52 | 10 | 7 | 15 | 14 | 13 | 19 | 79 | 0 | 0 | 1'48"5 |
26 | 5.65 | 38.67 | 16 | 13 | 14 | 11 | 11 | 10 | 75 | 1 | 0 | 1'48"1 |
27 | 3.96 | 18.84 | 10 | 3 | 9 | 13 | 11 | 21 | 69 | 1 | 1 | 1'48"6 |
28 | 5.58 | 38.96 | 15 | 15 | 15 | 8 | 14 | 10 | 77 | 1 | 0 | 1'48"2 |
29 | 5.46 | 40.51 | 20 | 12 | 10 | 9 | 13 | 13 | 79 | 0 | 0 | 1'47"0 |
30 | 5.75 | 41.56 | 19 | 13 | 10 | 15 | 9 | 11 | 77 | 4 | 1 | 1'47"5 |
31 | 5.90 | 43.59 | 15 | 19 | 15 | 9 | 13 | 6 | 78 | 3 | 0 | 1'47"1 |
32 | 4.10 | 23.53 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 21 | 68 | 0 | 0 | 1'48"4 |
33 | 5.11 | 36.47 | 11 | 20 | 14 | 8 | 16 | 16 | 85 | 2 | 0 | 1'47"9 |
34 | 4.91 | 29.27 | 9 | 15 | 14 | 16 | 17 | 11 | 82 | 2 | 0 | 1'48"3 |
35 | 5.06 | 34.48 | 15 | 15 | 10 | 15 | 18 | 14 | 87 | 1 | 0 | 1'47"7 |
36 | 4.60 | 22.08 | 9 | 8 | 16 | 16 | 13 | 14 | 77 | 1 | 0 | 1'47"2 |
37 | 5.50 | 33.33 | 13 | 11 | 15 | 15 | 11 | 6 | 72 | 3 | 0 | 1'46"9 |
38 | 5.45 | 34.78 | 14 | 10 | 16 | 7 | 11 | 10 | 69 | 1 | 0 | 1'46"6 |
39 | 4.55 | 28.24 | 11 | 13 | 8 | 16 | 24 | 13 | 85 | 1 | 0 | 1'47"8 |
40 | 5.71 | 48.00 | 16 | 20 | 7 | 10 | 8 | 10 | 75 | 3 | 0 | 1'48"2 |
41 | 5.28 | 32.98 | 19 | 12 | 15 | 20 | 14 | 12 | 94 | 1 | 0 | 1'47"6 |
42 | 5.10 | 31.43 | 13 | 9 | 11 | 15 | 8 | 13 | 70 | 1 | 0 | 1'47"9 |
43 | 4.23 | 20.31 | 6 | 7 | 8 | 18 | 11 | 13 | 64 | 2 | 0 | 1'48"1 |
44 | 5.06 | 36.59 | 12 | 18 | 10 | 14 | 8 | 19 | 82 | 2 | 0 | 1'48"6 |
45 | 5.47 | 38.64 | 18 | 16 | 15 | 10 | 15 | 13 | 88 | 1 | 0 | 1'47"8 |
46 | 5.70 | 36.14 | 19 | 11 | 18 | 13 | 13 | 9 | 83 | 1 | 1 | 1'47"9 |
47 | 5.61 | 32.86 | 12 | 11 | 18 | 15 | 5 | 7 | 70 | 2 | 0 | 1'48"1 |
48 | 4.69 | 25.93 | 8 | 13 | 14 | 17 | 17 | 10 | 81 | 0 | 0 | 1'48"5 |
49 | 4.90 | 34.29 | 8 | 16 | 8 | 12 | 13 | 13 | 70 | 2 | 1 | 1'48"0 |
50 | 5.66 | 38.03 | 12 | 15 | 11 | 16 | 15 | 2 | 71 | 1 | 0 | 1'48"4 |
51 | 4.71 | 29.23 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 65 | 1 | 1 | 1'48"0 |
52 | 4.84 | 26.83 | 8 | 14 | 13 | 21 | 17 | 9 | 82 | 0 | 0 | 1'48"0 |
53 | 6.19 | 44.93 | 19 | 12 | 11 | 13 | 9 | 5 | 69 | 2 | 0 | 1'46"8 |
54 | 4.96 | 30.77 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 15 | 78 | 0 | 0 | 1'47"5 |
55 | 4.17 | 20.29 | 7 | 7 | 10 | 13 | 19 | 12 | 69 | 0 | 0 | 1'49"1 |
56 | 4.86 | 27.78 | 10 | 10 | 14 | 13 | 10 | 14 | 72 | 0 | 0 | 1'48"5 |
57 | 5.00 | 29.87 | 7 | 16 | 17 | 13 | 10 | 13 | 77 | 0 | 0 | 1'48"1 |
58 | 4.28 | 19.72 | 5 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 71 | 0 | 0 | 1'49"2 |
59 | 4.37 | 26.47 | 7 | 11 | 8 | 14 | 7 | 21 | 68 | 1 | 0 | 1'48"8 |
60 | 4.77 | 26.03 | 9 | 10 | 17 | 11 | 8 | 16 | 73 | 0 | 0 | 1'48"3 |
61 | 6.55 | 53.85 | 17 | 18 | 8 | 11 | 9 | 2 | 65 | 4 | 1 | 1'47"0 |
62 | 5.09 | 31.17 | 12 | 12 | 15 | 12 | 14 | 10 | 77 | 1 | 0 | 1'48"5 |
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。