>TOP>モーター情報
モーター情報
2023年11月17日〜2024年 9月25日 現在
No | 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出 | 優勝 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.60 | 41.97 | 42 | 39 | 28 | 24 | 25 | 34 | 193 | 5 | 1 | 1'49"1 |
2 | 4.84 | 28.06 | 24 | 31 | 32 | 43 | 33 | 31 | 196 | 2 | 0 | 1'49"5 |
3 | 4.88 | 25.87 | 25 | 27 | 44 | 37 | 35 | 33 | 201 | 1 | 0 | 1'48"6 |
4 | 5.10 | 32.12 | 28 | 34 | 30 | 42 | 27 | 30 | 193 | 3 | 0 | 1'49"4 |
5 | 4.87 | 31.09 | 29 | 31 | 29 | 29 | 37 | 37 | 193 | 0 | 0 | 1'49"9 |
6 | 5.79 | 40.64 | 41 | 35 | 36 | 24 | 30 | 20 | 187 | 5 | 0 | 1'49"5 |
7 | 5.48 | 38.42 | 35 | 38 | 28 | 34 | 29 | 26 | 190 | 6 | 0 | 1'48"9 |
8 | 4.62 | 30.69 | 23 | 35 | 25 | 26 | 31 | 47 | 189 | 1 | 0 | 1'50"5 |
9 | 5.37 | 33.16 | 31 | 34 | 43 | 32 | 30 | 25 | 196 | 2 | 0 | 1'49"6 |
10 | 5.39 | 33.00 | 28 | 38 | 43 | 41 | 23 | 25 | 200 | 4 | 0 | 1'49"8 |
11 | 4.78 | 29.29 | 32 | 26 | 29 | 34 | 32 | 44 | 198 | 4 | 1 | 1'50"4 |
12 | 5.17 | 31.77 | 26 | 35 | 38 | 34 | 31 | 26 | 192 | 3 | 0 | 1'49"6 |
13 | 5.39 | 34.76 | 37 | 36 | 38 | 36 | 39 | 23 | 210 | 2 | 0 | 1'49"5 |
14 | 5.00 | 33.66 | 31 | 37 | 27 | 33 | 37 | 36 | 202 | 1 | 1 | 1'50"4 |
15 | 4.82 | 30.37 | 29 | 29 | 27 | 31 | 39 | 35 | 191 | 4 | 1 | 1'48"9 |
16 | 5.84 | 39.09 | 39 | 38 | 43 | 31 | 29 | 16 | 197 | 6 | 0 | 1'48"3 |
17 | 5.19 | 32.20 | 34 | 32 | 36 | 38 | 37 | 26 | 205 | 4 | 1 | 1'49"4 |
18 | 4.86 | 32.00 | 31 | 33 | 27 | 31 | 36 | 39 | 200 | 2 | 1 | 1'50"1 |
19 | 5.13 | 31.98 | 31 | 32 | 36 | 34 | 30 | 33 | 197 | 3 | 0 | 1'50"5 |
20 | 5.62 | 39.59 | 39 | 39 | 34 | 30 | 28 | 25 | 197 | 1 | 0 | 1'50"3 |
21 | 5.54 | 36.76 | 40 | 35 | 39 | 31 | 33 | 26 | 204 | 5 | 1 | 1'49"6 |
22 | 5.12 | 30.54 | 32 | 30 | 41 | 35 | 31 | 31 | 203 | 3 | 0 | 1'49"2 |
23 | 5.00 | 31.96 | 31 | 31 | 30 | 34 | 30 | 36 | 194 | 3 | 0 | 1'48"4 |
24 | 5.42 | 37.95 | 37 | 37 | 31 | 26 | 36 | 28 | 195 | 4 | 2 | 1'49"4 |
25 | 4.90 | 33.16 | 35 | 29 | 27 | 22 | 34 | 45 | 193 | 2 | 1 | 1'49"6 |
26 | 5.55 | 38.42 | 41 | 37 | 34 | 33 | 29 | 26 | 203 | 1 | 0 | 1'49"3 |
27 | 5.55 | 37.76 | 39 | 35 | 36 | 29 | 31 | 24 | 196 | 2 | 1 | 1'48"8 |
28 | 5.67 | 39.80 | 35 | 43 | 36 | 30 | 30 | 21 | 196 | 3 | 1 | 1'49"0 |
29 | 4.81 | 28.91 | 28 | 33 | 38 | 30 | 44 | 35 | 211 | 2 | 0 | 1'50"1 |
30 | 5.09 | 30.81 | 36 | 25 | 34 | 37 | 33 | 30 | 198 | 1 | 1 | 1'49"9 |
31 | 4.68 | 29.17 | 27 | 29 | 23 | 38 | 36 | 35 | 192 | 2 | 0 | 1'49"5 |
32 | 5.33 | 33.50 | 37 | 30 | 38 | 37 | 23 | 34 | 200 | 3 | 1 | 1'48"9 |
33 | 4.73 | 28.43 | 35 | 21 | 27 | 34 | 38 | 40 | 197 | 1 | 1 | 1'49"1 |
34 | 4.94 | 31.19 | 26 | 37 | 35 | 33 | 28 | 43 | 202 | 5 | 1 | 1'49"9 |
35 | 4.98 | 31.58 | 29 | 37 | 33 | 35 | 42 | 32 | 209 | 3 | 0 | 1'50"0 |
36 | 5.04 | 33.68 | 36 | 28 | 27 | 29 | 28 | 39 | 190 | 2 | 1 | 1'49"2 |
37 | 5.59 | 39.49 | 34 | 43 | 33 | 32 | 31 | 19 | 195 | 3 | 1 | 1'49"8 |
38 | 5.02 | 30.77 | 36 | 24 | 30 | 39 | 29 | 32 | 195 | 2 | 0 | 1'48"9 |
39 | 5.62 | 37.31 | 41 | 31 | 34 | 38 | 24 | 23 | 193 | 3 | 1 | 1'49"0 |
40 | 5.44 | 35.90 | 36 | 34 | 38 | 27 | 34 | 25 | 195 | 2 | 1 | 1'49"0 |
41 | 5.11 | 33.50 | 35 | 31 | 30 | 30 | 43 | 23 | 197 | 4 | 1 | 1'49"5 |
42 | 4.97 | 28.50 | 37 | 18 | 34 | 37 | 30 | 34 | 193 | 3 | 0 | 1'48"9 |
43 | 5.13 | 32.16 | 29 | 35 | 36 | 35 | 33 | 29 | 199 | 2 | 0 | 1'48"9 |
44 | 5.83 | 44.57 | 43 | 39 | 29 | 20 | 25 | 27 | 184 | 5 | 0 | 1'48"4 |
45 | 5.00 | 31.88 | 32 | 34 | 32 | 37 | 33 | 38 | 207 | 1 | 0 | 1'49"7 |
46 | 5.34 | 36.22 | 35 | 36 | 34 | 28 | 32 | 28 | 196 | 3 | 1 | 1'48"3 |
47 | 4.72 | 29.79 | 31 | 25 | 21 | 35 | 35 | 41 | 188 | 3 | 1 | 1'50"1 |
48 | 5.26 | 37.44 | 34 | 42 | 28 | 30 | 37 | 30 | 203 | 3 | 0 | 1'49"6 |
49 | 5.10 | 33.50 | 35 | 34 | 31 | 35 | 33 | 37 | 206 | 4 | 1 | 1'49"3 |
50 | 5.01 | 33.51 | 32 | 30 | 23 | 34 | 28 | 36 | 185 | 2 | 0 | 1'49"2 |
51 | 5.99 | 44.44 | 49 | 39 | 29 | 35 | 24 | 22 | 198 | 5 | 2 | 1'48"8 |
52 | 4.95 | 31.86 | 31 | 34 | 32 | 29 | 44 | 32 | 204 | 4 | 0 | 1'49"4 |
53 | 4.27 | 23.33 | 11 | 31 | 28 | 35 | 30 | 42 | 180 | 1 | 0 | 1'50"4 |
54 | 4.81 | 28.92 | 26 | 33 | 35 | 36 | 32 | 39 | 204 | 0 | 0 | 1'49"7 |
55 | 5.46 | 36.76 | 37 | 38 | 30 | 42 | 37 | 18 | 204 | 3 | 0 | 1'49"2 |
56 | 5.52 | 35.38 | 39 | 30 | 41 | 28 | 33 | 23 | 195 | 5 | 2 | 1'48"9 |
57 | 5.28 | 33.17 | 38 | 31 | 43 | 30 | 27 | 39 | 208 | 2 | 0 | 1'49"2 |
58 | 4.88 | 27.46 | 30 | 23 | 38 | 30 | 40 | 30 | 193 | 3 | 0 | 1'49"1 |
59 | 5.19 | 30.81 | 27 | 34 | 43 | 34 | 35 | 22 | 198 | 1 | 0 | 1'49"9 |
60 | 4.67 | 28.57 | 23 | 35 | 27 | 39 | 43 | 34 | 203 | 3 | 0 | 1'50"2 |
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!
ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。