>TOP>モーター情報
モーター情報
2023年11月17日〜2023年12月 1日 現在
No | 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出 | 優勝 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.40 | 30.00 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1'50"9 |
2 | 4.33 | 33.33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'53"7 |
3 | 6.09 | 36.36 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1'51"6 |
4 | 4.20 | 30.00 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1'49"8 |
5 | 5.80 | 40.00 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1'51"6 |
6 | 2.56 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
7 | 4.90 | 20.00 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1'52"4 |
8 | 4.44 | 11.11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'52"3 |
9 | 5.20 | 30.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1'51"2 |
10 | 4.33 | 33.33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1'52"5 |
11 | 4.86 | 42.86 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1'51"6 |
12 | 5.45 | 18.18 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1'52"0 |
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | 7.20 | 50.00 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1'49"7 |
17 | 3.67 | 11.11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'54"9 |
18 | 5.73 | 45.45 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1'50"8 |
19 | 5.00 | 30.00 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1'52"3 |
20 | 6.45 | 36.36 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1'50"3 |
21 | 7.09 | 63.64 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1'50"8 |
22 | 7.20 | 50.00 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1'50"1 |
23 | 6.18 | 36.36 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1'51"5 |
24 | 4.10 | 20.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1'52"0 |
25 | 3.56 | 22.22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1'54"0 |
26 | 5.50 | 50.00 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1'52"0 |
27 | 5.50 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1'52"6 |
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | 1.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
32 | 6.70 | 50.00 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1'48"9 |
33 | 4.33 | 22.22 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1'51"6 |
34 | 5.55 | 36.36 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1'50"2 |
35 | 6.20 | 60.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1'50"7 |
36 | 4.22 | 22.22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'50"4 |
37 | 6.64 | 63.64 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1'50"0 |
38 | 4.00 | 11.11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'52"1 |
39 | 6.60 | 40.00 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1'49"8 |
40 | 3.90 | 20.00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1'53"8 |
41 | 2.50 | 12.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1'51"2 |
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
46 | 7.10 | 70.00 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1'49"9 |
47 | 4.27 | 27.27 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1'50"9 |
48 | 5.91 | 45.45 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1'50"4 |
49 | 6.00 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
50 | 5.09 | 45.45 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1'51"0 |
51 | 8.60 | 80.00 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1'50"4 |
52 | 4.00 | 10.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1'51"3 |
53 | 4.55 | 18.18 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1'53"0 |
54 | 4.73 | 18.18 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1'52"1 |
55 | 4.80 | 20.00 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1'52"8 |
56 | 4.00 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
57 | ||||||||||||
58 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||
60 |
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。