>TOP>モーター情報
モーター情報
2017年12月12日〜2018年 4月11日 現在
No | 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出 | 優勝 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.61 | 21.05 | 6 | 10 | 16 | 19 | 13 | 12 | 76 | 1 | 0 | 1'48"5 |
2 | 5.81 | 41.03 | 21 | 11 | 9 | 20 | 7 | 7 | 78 | 1 | 0 | 1'47"2 |
3 | 4.70 | 27.40 | 7 | 13 | 12 | 15 | 11 | 15 | 73 | 1 | 0 | 1'47"5 |
4 | 4.98 | 30.00 | 12 | 15 | 12 | 24 | 14 | 12 | 90 | 1 | 0 | 1'47"3 |
5 | 4.92 | 27.85 | 13 | 9 | 16 | 12 | 14 | 15 | 79 | 0 | 0 | 1'47"7 |
6 | 4.20 | 20.29 | 4 | 10 | 11 | 15 | 16 | 12 | 69 | 0 | 0 | 1'48"1 |
7 | 4.32 | 22.22 | 10 | 6 | 13 | 7 | 22 | 13 | 72 | 0 | 0 | 1'47"5 |
8 | 4.96 | 35.90 | 12 | 16 | 12 | 6 | 11 | 21 | 78 | 2 | 0 | 1'48"6 |
9 | 5.50 | 39.02 | 19 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 82 | 2 | 1 | 1'47"9 |
10 | 4.51 | 20.24 | 8 | 9 | 21 | 12 | 20 | 13 | 84 | 0 | 0 | 1'48"4 |
11 | 4.74 | 30.14 | 14 | 8 | 8 | 11 | 18 | 14 | 73 | 2 | 0 | 1'48"0 |
12 | 5.21 | 32.56 | 15 | 13 | 18 | 10 | 16 | 14 | 86 | 2 | 0 | 1'48"3 |
13 | 6.13 | 48.19 | 18 | 22 | 13 | 13 | 7 | 9 | 83 | 0 | 0 | 1'48"0 |
14 | 5.23 | 36.05 | 14 | 17 | 15 | 10 | 16 | 12 | 86 | 1 | 0 | 1'48"2 |
15 | 6.11 | 46.25 | 16 | 21 | 13 | 16 | 6 | 7 | 80 | 1 | 1 | 1'47"4 |
16 | 6.76 | 55.22 | 21 | 16 | 9 | 11 | 7 | 3 | 67 | 4 | 1 | 1'47"3 |
17 | 3.92 | 26.23 | 5 | 11 | 5 | 7 | 10 | 23 | 61 | 1 | 0 | 1'49"0 |
18 | 4.40 | 19.30 | 4 | 7 | 13 | 12 | 10 | 9 | 57 | 0 | 0 | 1'48"4 |
19 | 5.54 | 31.58 | 11 | 19 | 28 | 15 | 14 | 8 | 95 | 3 | 1 | 1'47"0 |
20 | 6.72 | 52.46 | 19 | 13 | 11 | 8 | 8 | 2 | 61 | 2 | 0 | 1'47"3 |
21 | 4.39 | 25.71 | 6 | 12 | 9 | 12 | 20 | 9 | 70 | 1 | 0 | 1'47"0 |
22 | 5.29 | 30.00 | 15 | 9 | 18 | 13 | 17 | 7 | 80 | 0 | 0 | 1'48"0 |
23 | 5.67 | 38.82 | 20 | 13 | 13 | 17 | 11 | 10 | 85 | 2 | 0 | 1'47"9 |
24 | 4.98 | 29.63 | 10 | 14 | 12 | 21 | 11 | 13 | 81 | 1 | 0 | 1'47"8 |
25 | 5.20 | 34.15 | 13 | 15 | 14 | 12 | 17 | 10 | 82 | 1 | 0 | 1'48"3 |
26 | 5.84 | 44.78 | 16 | 14 | 9 | 9 | 10 | 9 | 67 | 1 | 0 | 1'46"9 |
27 | 3.86 | 15.79 | 7 | 2 | 6 | 16 | 8 | 18 | 57 | 0 | 0 | 1'49"2 |
28 | 4.63 | 27.40 | 6 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 73 | 0 | 0 | 1'49"3 |
29 | 5.12 | 31.11 | 13 | 15 | 18 | 15 | 16 | 11 | 90 | 1 | 0 | 1'48"9 |
30 | 3.97 | 20.00 | 5 | 8 | 9 | 12 | 12 | 18 | 65 | 0 | 0 | 1'49"0 |
31 | 4.92 | 32.88 | 8 | 16 | 12 | 11 | 11 | 13 | 73 | 2 | 0 | 1'48"3 |
32 | 5.81 | 37.18 | 18 | 11 | 19 | 11 | 8 | 11 | 78 | 3 | 1 | 1'47"9 |
33 | 4.74 | 23.68 | 7 | 11 | 15 | 19 | 13 | 10 | 76 | 0 | 0 | 1'47"0 |
34 | 4.71 | 31.94 | 11 | 12 | 9 | 8 | 16 | 15 | 72 | 1 | 0 | 1'48"0 |
35 | 4.28 | 24.32 | 5 | 13 | 11 | 11 | 19 | 15 | 74 | 0 | 0 | 1'48"6 |
36 | 6.51 | 51.16 | 21 | 23 | 17 | 11 | 7 | 6 | 86 | 3 | 2 | 1'46"8 |
37 | 5.33 | 38.75 | 13 | 18 | 13 | 11 | 7 | 16 | 80 | 1 | 0 | 1'48"1 |
38 | 5.49 | 35.29 | 17 | 13 | 15 | 17 | 12 | 11 | 85 | 0 | 0 | 1'47"8 |
39 | 6.00 | 46.91 | 22 | 16 | 12 | 9 | 9 | 12 | 81 | 3 | 2 | 1'47"0 |
40 | 5.54 | 41.11 | 17 | 20 | 9 | 19 | 15 | 9 | 90 | 1 | 0 | 1'48"1 |
41 | 4.59 | 28.57 | 9 | 9 | 6 | 12 | 16 | 11 | 63 | 1 | 0 | 1'48"1 |
42 | 5.78 | 38.37 | 18 | 15 | 14 | 21 | 11 | 7 | 86 | 2 | 0 | 1'47"4 |
43 | 7.08 | 56.94 | 30 | 11 | 13 | 6 | 8 | 4 | 72 | 3 | 2 | 1'46"4 |
44 | 5.11 | 31.65 | 13 | 12 | 17 | 8 | 16 | 12 | 79 | 1 | 0 | 1'47"3 |
45 | 5.17 | 37.08 | 13 | 20 | 13 | 12 | 14 | 16 | 89 | 1 | 0 | 1'47"8 |
46 | 4.78 | 31.08 | 11 | 12 | 13 | 8 | 10 | 18 | 74 | 1 | 0 | 1'47"9 |
47 | 5.46 | 34.29 | 15 | 9 | 14 | 13 | 7 | 10 | 70 | 1 | 0 | 1'48"3 |
48 | 4.41 | 25.68 | 5 | 14 | 9 | 17 | 13 | 16 | 74 | 2 | 1 | 1'48"2 |
49 | 5.51 | 43.08 | 16 | 12 | 4 | 11 | 14 | 6 | 65 | 1 | 0 | 1'47"5 |
50 | 6.26 | 47.56 | 21 | 18 | 15 | 10 | 11 | 7 | 82 | 2 | 0 | 1'48"5 |
51 | 5.92 | 38.82 | 18 | 15 | 22 | 10 | 11 | 9 | 85 | 1 | 0 | 1'48"0 |
52 | 3.48 | 12.90 | 4 | 4 | 8 | 12 | 14 | 20 | 62 | 0 | 0 | 1'49"3 |
53 | 5.50 | 35.90 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 7 | 78 | 3 | 0 | 1'47"1 |
54 | 5.03 | 27.85 | 12 | 10 | 19 | 11 | 12 | 15 | 79 | 1 | 0 | 1'48"1 |
55 | 5.07 | 33.78 | 16 | 9 | 11 | 8 | 16 | 13 | 74 | 2 | 1 | 1'47"4 |
56 | 5.73 | 36.49 | 13 | 14 | 15 | 17 | 11 | 2 | 74 | 2 | 0 | 1'47"9 |
57 | 4.83 | 30.77 | 10 | 14 | 9 | 18 | 12 | 15 | 78 | 1 | 0 | 1'48"7 |
58 | 5.00 | 33.77 | 11 | 15 | 15 | 7 | 9 | 19 | 77 | 2 | 0 | 1'48"0 |
59 | 4.31 | 24.00 | 9 | 9 | 12 | 13 | 7 | 23 | 75 | 0 | 0 | 1'49"5 |
60 | 4.02 | 21.05 | 8 | 4 | 6 | 8 | 19 | 11 | 57 | 1 | 0 | 1'48"6 |
61 | 4.92 | 31.03 | 10 | 17 | 11 | 20 | 17 | 12 | 87 | 3 | 0 | 1'47"7 |
62 | 5.40 | 33.33 | 18 | 6 | 13 | 12 | 12 | 11 | 72 | 2 | 0 | 1'48"1 |
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。