60号機成績
勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.50 | 37.50 | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 40 | 1 | 0 | 1'48"9 |
若松夜王シリーズ第4戦ニッカン・コム杯若松クラシック (令和7年2月9日〜2月12日)
5016/宮田 龍馬
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 予選 | ![]() | 転着 | 4コース | .21 | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 1着 | 1コース | .01 | 逃げ | |
2日目 | 3R | 予選 | ![]() | 3着 | 6コース | .19 | ||
2日目 | 11R | 一般特選 | ![]() | 3着 | 4コース | .10 | ||
3日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 2コース | .15 | ||
日本トーター杯BTS北九州MD開設18周年記念競走 (令和7年2月1日〜2月7日)
3876/中辻 崇人
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 3着 | 2コース | .14 | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | |
2日目 | 6R | 予選 | ![]() | 3着 | 6コース | .12 | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 5着 | 4コース | .16 | ||
3日目 | 4R | 予選 | ![]() | 4着 | 3コース | .23 | ||
3日目 | 10R | 予選特賞 | ![]() | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | |
4日目 | 3R | 予選 | ![]() | 2着 | 5コース | .16 | ||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | |
6日目 | 9R | 準優勝戦 | ![]() | 1着 | 3コース | .15 | 差し | |
ミッドナイトボートレース第42回日本モーターボート選手会会長杯 (令和7年1月26日〜1月30日)
4024/井口 佳典
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 1着 | 2コース | .09 | まくり | |
1日目 | 12R | ドリーム戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | |
3日目 | 12R | 優勝戦 | ![]() | 6着 | 1コース | .17 | ||
GGOⅡカップ (令和7年1月13日〜1月19日)
使用されていません
スポーツ報知杯年またぎ特選競走 (令和6年12月31日〜1月6日)
4942/柴田 朋哉
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | ![]() | 2着 | 3コース | .22 | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 6着 | 4コース | .07 | ||
2日目 | 2R | 予選 | ![]() | 4着 | 2コース | .15 | ||
2日目 | 7R | 予選 | ![]() | 6着 | 5コース | .11 | ||
3日目 | 4R | 予選 | ![]() | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | |
4日目 | 9R | 予選 | ![]() | 5着 | 6コース | .15 | ||
5日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 5コース | .11 | ||
5日目 | 12R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 1コース | .15 | ||
6日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 6コース | .25 | ||
7日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 4コース | .22 | ||
7日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 3コース | .14 | ||
ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ (令和6年12月12日〜12月15日)
4989/石原 翼
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | ![]() | 3着 | 4コース | .26 | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 1着 | 1コース | .17 | 抜き | |
2日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 3着 | 6コース | .28 | ||
3日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 4コース | .11 | ||
3日目 | 9R | 準優勝戦 | ![]() | 5着 | 5コース | .13 | ||
4日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 5着 | 5コース | .19 | ||
4日目 | 11R | 選抜戦 | ![]() | 4着 | 4コース | .20 | ||
GIIIシャボン玉石けん杯 (令和6年12月3日〜12月8日)
4635/峰重 力也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 6着 | 5コース | .15 | ||
2日目 | 1R | 予選 | ![]() | 2着 | 3コース | .16 | ||
2日目 | 7R | 予選 | ![]() | 6着 | 4コース | .05 | ||
3日目 | 1R | 予選 | ![]() | 3着 | 5コース | .08 | ||
3日目 | 9R | 予選 | ![]() | 2着 | 2コース | .17 | ||
4日目 | 4R | 予選 | ![]() | 6着 | 3コース | .21 | ||
5日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 6コース | .08 | ||
5日目 | 7R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 3コース | .10 | ||
6日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | |
6日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 4着 | 5コース | .15 | ||
若松夜王シリーズ第3戦サッポロビールカップ福岡県内選手権 (令和6年11月25日〜11月28日)
使用されていません
/pages
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。