42号機成績
勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.03 | 29.03 | 36 | 18 | 34 | 35 | 28 | 32 | 186 | 3 | 0 | 1'48"9 |
ミッドナイトボートレース第42回日本財団会長杯 (令和6年9月10日〜9月14日)
5261/岡 暢祐
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 4着 | 4コース | .08 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 5コース | .16 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 5着 | 3コース | .05 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 4コース | .14 | |||
4日目 | 1R | 一般戦 | 1着 | 2コース | .27 | 差し | ||
5日目 | 3R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .27 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 5コース | .19 | |||
西日本スポーツ杯 (令和6年9月2日〜9月8日)
3458/東 健介
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 6着 | 6コース | .16 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 2コース | .11 | |||
2日目 | 1R | 予選 | F着 | 1コース | .02 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 6コース | .25 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 6着 | 6コース | .23 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .18 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 6コース | .21 | |||
7日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .14 | |||
福岡ソフトバンクホークス杯 (令和6年8月26日〜8月27日)
4465/大西 賢
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 4着 | 5コース | .06 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 1着 | 4コース | .06 | まくり | ||
2日目 | 6R | 予選 | 1着 | 2コース | .09 | 差し | ||
日刊スポーツ杯お盆特選競走 (令和6年8月15日〜8月20日)
5131/江藤 敦宏
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 5コース | .17 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 3着 | 5コース | .09 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 5着 | 3コース | .18 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 4着 | 2コース | .19 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 5着 | 3コース | .18 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 5コース | .07 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .17 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .13 | |||
6日目 | 9R | 一般戦 | 1着 | 4コース | .11 | 差し | ||
にっぽん未来プロジェクト競走in若松 (令和6年8月6日〜8月12日)
使用されていません
ミッドナイトボートレース マンスリーBOATRACE杯 (令和6年7月30日〜8月4日)
4369/丹下 将
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 3着 | 2コース | .29 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 5コース | .22 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 4コース | .12 | まくり | ||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | ||
3日目 | 12R | 予選特選 | 2着 | 5コース | .16 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 3コース | .15 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .12 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | ||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 5着 | 2コース | .26 | |||
SkyFight福岡日総希カップ (令和6年7月20日〜7月26日)
4753/森 照夫
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
2日目 | 3R | 予選 | 1着 | 3コース | .22 | まくり差し | ||
2日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 6コース | .18 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 1着 | 2コース | .08 | まくり | ||
3日目 | 12R | 予選特選 | 6着 | 4コース | .18 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 5コース | .16 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 1着 | 3コース | .09 | まくり | ||
5日目 | 10R | 準優進出戦 | 6着 | 4コース | .05 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .11 | |||
6日目 | 10R | 準優勝戦 | 6着 | 6コース | .04 | |||
7日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .15 | 抜き | ||
7日目 | 11R | 選抜戦 | 5着 | 6コース | .16 | |||
ルーキーシリーズ第9戦植木通彦フェニックスカップ第24回スカパー!・JLC杯 (令和6年7月11日〜7月16日)
5293/眞崎 武蔵
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 3着 | 5コース | .07 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 6着 | 3コース | .24 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 6着 | 6コース | .09 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 6着 | 4コース | .16 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 6着 | 2コース | .16 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 1着 | 3コース | .09 | まくり | ||
5日目 | 2R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .25 | 逃げ | ||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 5コース | .31 | |||
6日目 | 9R | 一般特選 | 6着 | 6コース | .08 | |||
若松夜王シリーズ第1戦アヤメカップ海属王決定戦 (令和6年7月6日〜7月9日)
3643/米田 隆弘
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 4着 | 2コース | .18 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 1着 | 1コース | .05 | 逃げ | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 転着 | 3コース | .09 | |||
3日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 5コース | .12 | まくり差し | ||
唐十杯 (令和6年6月25日〜7月1日)
4204/柴田 大輔
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 5コース | .13 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 2着 | 1コース | .15 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 1着 | 4コース | .09 | 差し | ||
3日目 | 1R | 予選 | 3着 | 5コース | .17 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 2コース | .24 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 2着 | 3コース | .14 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .26 | |||
5日目 | 9R | 準優進出戦 | 6着 | 4コース | .21 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 3コース | .25 | |||
6日目 | 11R | 準優勝戦 | 6着 | 6コース | .27 | |||
7日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | ||
7日目 | 10R | 選抜戦 | 5着 | 6コース | .11 | |||
中間市行橋市競艇組合施行55周年記念競走〜行橋市制70周年記念協創〜 (令和6年6月14日〜6月20日)
4042/丸岡 正典
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 3着 | 3コース | .08 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ピストン×2 ピストンリング×4 シリンダ | |
2日目 | 2R | 予選 | 3着 | 4コース | .23 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 6着 | 6コース | .17 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | ||
4日目 | 3R | 予選 | 5着 | 6コース | .19 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 2コース | .07 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
5日目 | 9R | 準優進出戦 | 3着 | 4コース | .13 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 4コース | .21 | |||
6日目 | 9R | 準優勝戦 | 4着 | 3コース | .16 | |||
7日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .17 | |||
7日目 | 10R | 選抜戦 | 3着 | 3コース | .12 | |||
ギラヴァンツ北九州杯 (令和6年6月2日〜6月7日)
3411/池上 隆行
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 6着 | 1コース | .38 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 4着 | 4コース | .17 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 6着 | 2コース | .16 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 6着 | 6コース | .23 | |||
GIIIオールレディース九州スポーツ杯 (令和6年5月19日〜5月24日)
使用されていません
ビッグベアーズカップ (令和6年5月7日〜5月13日)
4271/川崎 公靖
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | ||
2日目 | 4R | 予選 | 4着 | 5コース | .15 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 6コース | .18 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 5着 | 2コース | .13 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 6着 | 3コース | .24 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 4着 | 4コース | .15 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 5コース | .28 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .18 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .21 | |||
7日目 | 3R | 一般戦 | 6着 | 1コース | .23 | |||
7日目 | 7R | 一般戦 | 1着 | 3コース | .07 | まくり差し | ||
スポーツニッポン杯GW特選競走 (令和6年4月25日〜4月30日)
使用されていません
西部ボートレース記者クラブ杯男女W優勝戦 (令和6年4月16日〜4月21日)
4396/大田 直弥
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 予選 | 2着 | 3コース | .15 | |||
2日目 | 5R | 予選 | 4着 | 6コース | .28 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 2コース | .16 | |||
3日目 | 5R | 予選 | 3着 | 1コース | .12 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 5着 | 5コース | .23 | |||
4日目 | 9R | 予選特賞 | 4着 | 4コース | .15 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .17 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .07 | |||
6日目 | 5R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .14 | |||
山口シネマカップ (令和6年4月9日〜4月14日)
使用されていません
ミッドナイトボートレース第30回北九州市長杯 (令和6年4月1日〜4月6日)
4367/山口 修路
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 4着 | 6コース | .22 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 4着 | 2コース | .09 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 4コース | .16 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 3コース | .20 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 4着 | 1コース | .08 | |||
4日目 | 12R | 予選特選 | 6着 | 5コース | .17 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 5コース | .16 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .19 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 4着 | 3コース | .16 | |||
サンケイスポーツ杯 (令和6年3月21日〜3月22日)
使用されていません
第41回日本モーターボート選手会会長杯 (令和6年3月11日〜3月14日)
4910/中村 泰平
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 1着 | 6コース | .13 | 抜き | ||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 4コース | .09 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 2着 | 1コース | .22 | |||
3日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 5コース | .28 | |||
3日目 | 10R | 準優勝戦 | 1着 | 2コース | .08 | まくり | ||
4日目 | 12R | 優勝戦 | 3着 | 2コース | .21 | |||
ミッドナイトボートレース12th公営レーシングプレス杯 (令和6年3月1日〜3月7日)
3553/平池 仁志
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 5コース | .19 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 3着 | 1コース | .18 | キャブレタ | ||
2日目 | 9R | 予選 | 4着 | 2コース | .21 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 3着 | 5コース | .08 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 4着 | 3コース | .19 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 4着 | 6コース | .11 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .14 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 1着 | 2コース | .21 | 抜き | ||
6日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 3コース | .17 | |||
7日目 | 4R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .14 | |||
若松夜王シリーズ第4戦ニッカン・コム杯スピードスター決定戦 (令和6年2月23日〜2月27日)
4772/石丸 海渡
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .07 | 逃げ | ||
1日目 | 12R | 今村豊選抜DR | 3着 | 5コース | .07 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 4着 | 6コース | .11 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 2コース | .09 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 4着 | 3コース | .11 | |||
3日目 | 12R | 一般特選 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
4日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .13 | |||
4日目 | 10R | 準優勝戦 | 3着 | 3コース | .08 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 1着 | 5コース | .08 | まくり差し | ||
5日目 | 11R | スピード選抜戦 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
にっぽん未来プロジェクト競走in若松 (令和6年2月8日〜2月13日)
5101/表 健太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 5着 | 5コース | .34 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 6着 | 2コース | .31 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 6コース | .27 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 2着 | 3コース | .23 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 5着 | 5コース | .26 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 4コース | .24 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 4着 | 1コース | .17 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .26 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 4コース | .25 | |||
第41回日本財団会長杯 (令和6年1月30日〜2月2日)
使用されていません
東龍軒カップ (令和6年1月8日〜1月12日)
4041/小林 基樹
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 4コース | .29 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 5着 | 5コース | .26 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 6着 | 2コース | .31 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 2着 | 1コース | .31 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 3着 | 5コース | .23 | |||
4日目 | 1R | 一般戦 | 4着 | 3コース | .25 | |||
4日目 | 7R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .35 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .17 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .15 | |||
西部発刊25周年記念スポーツ報知杯年またぎ特選競走 (令和5年12月29日〜1月3日)
5258/仲本 舜
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | F着 | 3コース | .01 | |||
1日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 4コース | .21 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 6コース | .30 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 5コース | .13 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 5コース | .16 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .22 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .17 | |||
リコリス・リコイル カップ (令和5年12月16日〜12月22日)
4703/森永 隆
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 1コース | .17 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 3着 | 5コース | .17 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 3着 | 6コース | .12 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .07 | 逃げ | ||
3日目 | 12R | 予選特選 | 3着 | 3コース | .09 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 4着 | 2コース | .21 | |||
4日目 | 11R | 一般特選 | 3着 | 4コース | .19 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 4コース | .22 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 2着 | 3コース | .14 | |||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 4着 | 5コース | .18 | |||
ミッドナイトボートレース9thデイリースポーツ杯 (令和5年12月3日〜12月9日)
4043/桐本 康臣
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 5着 | 3コース | .22 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 6着 | 4コース | .11 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .05 | 逃げ | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 2コース | .09 | 差し | ||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 6コース | .11 | まくり差し | ||
4日目 | 6R | 予選 | 3着 | 5コース | .14 | |||
4日目 | 12R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .29 | 逃げ | ||
5日目 | 3R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .14 | |||
5日目 | 9R | 準優進出戦 | 1着 | 2コース | .19 | まくり | ||
6日目 | 4R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .14 | |||
6日目 | 10R | 準優勝戦 | 3着 | 2コース | .12 | |||
7日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .31 | |||
7日目 | 11R | 選抜戦 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
GIIIシャボン玉石けん杯 (令和5年11月17日〜11月23日)
使用されていません
/pages
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!
ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。