23号機成績
勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 31.55 | 29 | 30 | 30 | 33 | 30 | 33 | 187 | 3 | 0 | 1'48"4 |
ミッドナイトボートレース第42回日本財団会長杯 (令和6年9月10日〜9月14日)
3661/柳瀬 興志
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 6着 | 5コース | .31 | ピストンリング×2 | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 3コース | .15 | まくり | ||
2日目 | 2R | 予選 | 2着 | 1コース | .07 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 4着 | 2コース | .09 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 6着 | 4コース | .15 | |||
4日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .11 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 1着 | 3コース | .10 | まくり | ||
西日本スポーツ杯 (令和6年9月2日〜9月8日)
3857/阿波 勝哉
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 4着 | 6コース | .31 | |||
1日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 6コース | .11 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 6コース | .29 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 4着 | 6コース | .24 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 6コース | .16 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 6コース | .06 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .12 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .34 | ピストンリング×2 | ||
6日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .17 | |||
7日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .31 | |||
7日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 6コース | .44 | |||
福岡ソフトバンクホークス杯 (令和6年8月26日〜8月27日)
4050/田口 節子
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 1着 | 3コース | .12 | まくり | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 6着 | 6コース | .25 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 2着 | 2コース | .26 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 2着 | 1コース | .07 | |||
日刊スポーツ杯お盆特選競走 (令和6年8月15日〜8月20日)
使用されていません
にっぽん未来プロジェクト競走in若松 (令和6年8月6日〜8月12日)
4154/森安 弘雅
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | F着 | 3コース | .03 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 6コース | .31 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 5着 | 6コース | .31 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 6コース | .26 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 4着 | 5コース | .39 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .30 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 5コース | .15 | |||
7日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 5コース | .34 | |||
ミッドナイトボートレース マンスリーBOATRACE杯 (令和6年7月30日〜8月4日)
3957/大谷 直弘
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 6着 | 6コース | .47 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 1着 | 3コース | .19 | まくり差し | ||
2日目 | 9R | 予選 | 4着 | 4コース | .22 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 6着 | 2コース | .34 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 3着 | 5コース | .12 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
5日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 3コース | .04 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .26 | |||
6日目 | 9R | 一般特選 | 2着 | 4コース | .15 | |||
SkyFight福岡日総希カップ (令和6年7月20日〜7月26日)
4181/花本 夏樹
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 2着 | 3コース | .17 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 5コース | .13 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 1着 | 1コース | .10 | 逃げ | ||
3日目 | 3R | 予選 | 3着 | 2コース | .26 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 5コース | .32 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 2着 | 3コース | .17 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 3コース | .09 | |||
5日目 | 11R | 準優進出戦 | 4着 | 4コース | .28 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
6日目 | 11R | 準優勝戦 | 6着 | 6コース | .31 | |||
7日目 | 3R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
7日目 | 10R | 選抜戦 | 4着 | 6コース | .20 | |||
ルーキーシリーズ第9戦植木通彦フェニックスカップ第24回スカパー!・JLC杯 (令和6年7月11日〜7月16日)
5212/西川 拓利
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 5着 | 2コース | .14 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 2着 | 5コース | .06 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 5着 | 6コース | .21 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 4着 | 3コース | .15 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 1着 | 4コース | .22 | まくり | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
5日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .09 | |||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 2着 | 6コース | .22 | |||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 4着 | 6コース | .19 | |||
若松夜王シリーズ第1戦アヤメカップ海属王決定戦 (令和6年7月6日〜7月9日)
使用されていません
唐十杯 (令和6年6月25日〜7月1日)
5131/江藤 敦宏
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 5着 | 3コース | .21 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 4着 | 3コース | .13 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 5着 | 4コース | .14 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 6コース | .15 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 2着 | 2コース | .11 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 5コース | .13 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 6コース | .09 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .25 | |||
7日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .23 | |||
7日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 3コース | .18 | |||
中間市行橋市競艇組合施行55周年記念競走〜行橋市制70周年記念協創〜 (令和6年6月14日〜6月20日)
3948/大町 利克
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 2着 | 1コース | .04 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 2着 | 3コース | .21 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 2着 | 4コース | .23 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 6着 | 2コース | .24 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 6着 | 5コース | .19 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 6着 | 6コース | .07 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .32 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .19 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .23 | |||
7日目 | 3R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .14 | |||
ギラヴァンツ北九州杯 (令和6年6月2日〜6月7日)
3401/上田 隆章
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 1着 | 1コース | .07 | 逃げ | ||
2日目 | 3R | 予選 | 5着 | 4コース | .16 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 2コース | .16 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 6着 | 6コース | .26 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 5着 | 3コース | .04 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 6コース | .19 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .20 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .11 | |||
GIIIオールレディース九州スポーツ杯 (令和6年5月19日〜5月24日)
使用されていません
ビッグベアーズカップ (令和6年5月7日〜5月13日)
5338/香月 大輝
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 6着 | 6コース | .22 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 2着 | 6コース | .01 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 6着 | 6コース | .15 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .41 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 6着 | 6コース | .23 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 6着 | 6コース | .46 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .22 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .18 | |||
7日目 | 1R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .24 | |||
7日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 6コース | .44 | |||
スポーツニッポン杯GW特選競走 (令和6年4月25日〜4月30日)
使用されていません
西部ボートレース記者クラブ杯男女W優勝戦 (令和6年4月16日〜4月21日)
4349/犬童 千秋
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 5着 | 2コース | .19 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 4着 | 1コース | .19 | |||
2日目 | 12R | ドリーム戦 | 2着 | 5コース | .12 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 5着 | 6コース | .16 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 4着 | 3コース | .23 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 4着 | 4コース | .18 | |||
4日目 | 8R | 予選 | 2着 | 3コース | .11 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 4着 | 6コース | .14 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .08 | |||
6日目 | 10R | 選抜戦 | 3着 | 2コース | .25 | |||
山口シネマカップ (令和6年4月9日〜4月14日)
4600/井内 将太郎
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 3着 | 3コース | .05 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .20 | 逃げ | ||
2日目 | 2R | 予選 | 6着 | 6コース | .15 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 2着 | 5コース | .06 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 6着 | 4コース | .06 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | ||
4日目 | 12R | 一般特選 | 3着 | 2コース | .25 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 2コース | .18 | 差し | ||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 4着 | 6コース | .17 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .07 | 逃げ | ||
6日目 | 11R | 選抜戦 | 5着 | 3コース | .24 | |||
ミッドナイトボートレース第30回北九州市長杯 (令和6年4月1日〜4月6日)
5031/渡辺 空依
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 4着 | 4コース | .19 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 5着 | 3コース | .21 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 2コース | .26 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 5コース | .07 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 4着 | 2コース | .16 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 5着 | 6コース | .11 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .17 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 1着 | 5コース | .16 | まくり差し | ||
6日目 | 6R | 一般戦 | 6着 | 3コース | .19 | |||
サンケイスポーツ杯 (令和6年3月21日〜3月22日)
3627/井上 恵一
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | ||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 3コース | .21 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 6コース | .18 | |||
第41回日本モーターボート選手会会長杯 (令和6年3月11日〜3月14日)
5221/竹間 隆晟
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 4コース | .03 | 差し | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 1コース | .15 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 1着 | 6コース | .26 | まくり差し | ||
3日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .23 | |||
3日目 | 10R | 準優勝戦 | 2着 | 1コース | .05 | |||
4日目 | 12R | 優勝戦 | 6着 | 5コース | .11 | |||
ミッドナイトボートレース12th公営レーシングプレス杯 (令和6年3月1日〜3月7日)
使用されていません
若松夜王シリーズ第4戦ニッカン・コム杯スピードスター決定戦 (令和6年2月23日〜2月27日)
4437/中田 元泰
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 2コース | .12 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | ||
2日目 | 9R | 予選 | 2着 | 6コース | .14 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 2着 | 4コース | .09 | |||
3日目 | 10R | 一般特賞 | 2着 | 6コース | .14 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | ||
4日目 | 9R | 準優勝戦 | 2着 | 2コース | .16 | |||
5日目 | 12R | スピード優勝戦 | 4着 | 5コース | .13 | |||
にっぽん未来プロジェクト競走in若松 (令和6年2月8日〜2月13日)
使用されていません
第41回日本財団会長杯 (令和6年1月30日〜2月2日)
4245/高橋 直哉
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 4着 | 6コース | .19 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 2コース | .14 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 3着 | 4コース | .31 | |||
2日目 | 12R | 一般特選 | 5着 | 6コース | .19 | |||
3日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 3コース | .19 | |||
東龍軒カップ (令和6年1月8日〜1月12日)
使用されていません
西部発刊25周年記念スポーツ報知杯年またぎ特選競走 (令和5年12月29日〜1月3日)
4866/橋本 英一
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 3着 | 5コース | .01 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 4着 | 4コース | .16 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 2コース | .17 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 転着 | 6コース | .10 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 6着 | 1コース | .11 | |||
4日目 | 11R | 一般特選 | 5着 | 3コース | .13 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 6着 | 4コース | .15 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .13 | |||
6日目 | 9R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .13 | |||
リコリス・リコイル カップ (令和5年12月16日〜12月22日)
4352/下條 雄太郎
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 2コース | .13 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 2着 | 1コース | .07 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 3着 | 6コース | .14 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 4コース | .09 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .10 | 逃げ | ||
4日目 | 3R | 予選 | 6着 | 5コース | .16 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 1着 | 3コース | .20 | まくり | ||
5日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 5コース | .02 | 抜き | ||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 3着 | 2コース | .11 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 1着 | 5コース | .20 | まくり | ||
6日目 | 11R | 選抜戦 | 2着 | 1コース | .11 | |||
ミッドナイトボートレース9thデイリースポーツ杯 (令和5年12月3日〜12月9日)
3711/江本 真治
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 6着 | 4コース | .11 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 1コース | .24 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 2コース | .15 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 5着 | 6コース | .24 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 3コース | .11 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
4日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 5コース | .09 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .16 | |||
5日目 | 12R | 準優進出戦 | 5着 | 6コース | .20 | |||
6日目 | 9R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .11 | |||
7日目 | 9R | 一般特選 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
GIIIシャボン玉石けん杯 (令和5年11月17日〜11月23日)
3319/山崎 義明
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選 | 2着 | 1コース | .32 | |||
2日目 | 7R | 予選 | 3着 | 5コース | .25 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 4コース | .16 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 2着 | 2コース | .09 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 3コース | .15 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 2コース | .07 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 5着 | 6コース | .21 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 5着 | 4コース | .23 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 2コース | .14 | 差し | ||
6日目 | 10R | 選抜戦 | 4着 | 5コース | .14 | |||
/pages
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!
ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。