次回開催「若松夜王シリーズ第2戦デイリースポーツ杯若松ダービー」(10/28〜10/31)
初日12R ドリーム戦出場予定選手
艇番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
級別 | A1 | A1 | A2 | A1 | A1 | A1 |
登番 | 4958 | 4776 | 3388 | 3576 | 4437 | 3685 |
名前 | 溝 口 海義也 | 竹 田 和 哉 | 今 垣 光太郎 | 白 水 勝 也 | 中 田 元 泰 | 荒 井 輝 年 |
支部 | 福岡 | 香川 | 福井 | 福岡 | 香川 | 岡山 |
勝率 | 6.31 | 6.73 | 7.25 | 6.23 | 6.29 | 6.60 |
2連率 | 43.70 | 49.00 | 49.30 | 44.40 | 42.80 | 51.80 |
※ドリーム戦出場予定選手は変更になる場合がございます。
>> 出場予定選手はこちら