本日開催「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 1日目
1日目(11/17) 11R 出走表
1 | |||
4472 | |||
尾嶋 一広 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 兵 庫 | ||
出身 | 兵 庫 | ||
年齢 | 36 | ||
体重 | 54.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
6.59 | |||
48.4 | |||
若松成績 | |||
5.18 | |||
45.4 | |||
モーター | |||
34 | 0.0 | ||
ボート | |||
41 | 35.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 2 | .14 | 6 |
11 | 1 | .22 | 1 |
3 | 5 | .19 | 1 |
9 | 6 | .14 | 4 |
8 | 1 | .14 | 1 |
12 | 2 | .08 | 3 |
6 | 6 | .13 | 6 |
3 | 3 | .07 | 6 |
9 | 5 | .18 | 4 |
6 | 4 | .09 | 2 |
10 | 2 | .12 | 3 |
早見 | |||
3R |
2 | |||
4179 | |||
広次 修 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 山 口 | ||
出身 | 山 口 | ||
年齢 | 40 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
5.08 | |||
29.5 | |||
若松成績 | |||
5.65 | |||
37.1 | |||
モーター | |||
53 | 0.0 | ||
ボート | |||
67 | 28.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
7 | 5 | .37 | 5 |
11 | 2 | .19 | 2 |
7 | 6 | .28 | 4 |
5 | 4 | .16 | 4 |
10 | 1 | .13 | 4 |
4 | 5 | .13 | 3 |
9 | 3 | .15 | 3 |
4 | 5 | .19 | 6 |
8 | 2 | .23 | 2 |
5 | 4 | .25 | 3 |
9 | 3 | .14 | 6 |
早見 | |||
7R |
3 | |||
4158 | |||
木場 雄二郎 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 山 口 | ||
出身 | 山 口 | ||
年齢 | 42 | ||
体重 | 55.6kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
4.61 | |||
26.5 | |||
若松成績 | |||
4.68 | |||
28.5 | |||
モーター | |||
41 | 0.0 | ||
ボート | |||
68 | 22.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 6 | .27 | 6 |
11 | 3 | .17 | 6 |
4 | 4 | .23 | 5 |
1 | 1 | .12 | 1 |
8 | 5 | .16 | 6 |
4 | 2 | .17 | 6 |
5 | 5 | .19 | 5 |
8 | 6 | .32 | 5 |
早見 | |||
2R |
4 | |||
3251 | |||
平石 和男 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | ||
出身 | 埼 玉 | ||
年齢 | 57 | ||
体重 | 49.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
5.73 | |||
37.5 | |||
若松成績 | |||
5.13 | |||
34.7 | |||
モーター | |||
12 | 0.0 | ||
ボート | |||
45 | 36.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 2 | .08 | 2 |
11 | 4 | .26 | 3 |
6 | 6 | .24 | 3 |
12 | 3 | .27 | 3 |
7 | 5 | .22 | 4 |
2 | 3 | .14 | 4 |
7 | 1 | .16 | 2 |
6 | 2 | .21 | 3 |
10 | 4 | .25 | 5 |
7 | 1 | .26 | 3 |
11 | 4 | .19 | 4 |
早見 | |||
5R |
5 | |||
4209 | |||
藤田 竜弘 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 静 岡 | ||
出身 | 静 岡 | ||
年齢 | 40 | ||
体重 | 56.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
5.62 | |||
31.7 | |||
若松成績 | |||
2.56 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
21 | 0.0 | ||
ボート | |||
24 | 35.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 2 | .17 | 1 |
11 | 5 | .22 | 5 |
6 | 1 | .17 | 1 |
3 | 3 | .21 | 2 |
12 | 5 | .13 | 4 |
4 | 3 | .08 | 1 |
8 | 4 | .13 | 2 |
3 | 5 | .09 | 2 |
9 | 2 | .12 | 5 |
4 | 3 | .22 | 3 |
10 | 4 | .15 | 1 |
早見 | |||
4R |
6 | |||
4150 | |||
山田 雄太 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 静 岡 | ||
出身 | 静 岡 | ||
年齢 | 41 | ||
体重 | 53.8kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
5.97 | |||
43.6 | |||
若松成績 | |||
5.14 | |||
28.5 | |||
モーター | |||
46 | 0.0 | ||
ボート | |||
47 | 32.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 2 | .17 | 1 |
11 | 6 | .18 | 4 |
8 | 3 | .19 | 4 |
7 | 1 | .16 | 1 |
12 | 4 | .08 | 2 |
5 | 4 | .33 | 6 |
10 | 3 | .06 | 2 |
4 | 4 | .12 | 1 |
9 | 3 | .10 | 2 |
12 | 6 | .13 | 2 |
早見 | |||
6R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。