ただいま開催中「若松夜王シリーズ第2戦唐十杯個性派王決定戦」(9/26〜10/1) 2日目
2日目(9/27) 3R 出走表
1 | |||
4016 | |||
西川 新太郎 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | ||
出身 | 愛 知 | ||
年齢 | 42 | ||
体重 | 52.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
5.18 | |||
30.1 | |||
若松成績 | |||
5.78 | |||
33.3 | |||
モーター | |||
8 | 31.0 | ||
ボート | |||
33 | 52.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 5 | .12 | 2 |
11 | 3 | .09 | 2 |
3 | 1 | .19 | 6 |
早見 | |||
2 | |||
3616 | |||
中村 真 | |||
級別 | B2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 49 | ||
体重 | 53.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
5.32 | |||
38.6 | |||
若松成績 | |||
5.26 | |||
33.7 | |||
モーター | |||
9 | 27.9 | ||
ボート | |||
49 | 37.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 5 | .11 | 6 |
3 | 2 | .24 | 3 |
7 | 3 | .06 | 2 |
4 | 4 | .15 | 5 |
2 | 4 | .14 | 6 |
11 | 6 | .15 | 6 |
1 | 1 | .18 | 1 |
5 | 5 | .13 | 4 |
3 | 5 | .17 | 4 |
8 | 2 | .05 | 6 |
早見 | |||
7R |
3 | |||
4934 | |||
佐々木 翔斗 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | ||
出身 | 大 阪 | ||
年齢 | 26 | ||
体重 | 52.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
4.33 | |||
21.6 | |||
若松成績 | |||
7.45 | |||
63.6 | |||
モーター | |||
50 | 31.8 | ||
ボート | |||
50 | 30.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 1 | .08 | 1 |
3 | 3 | .22 | 5 |
11 | 6 | .15 | 5 |
5 | 5 | .16 | 3 |
3 | 2 | .15 | 5 |
11 | 4 | .12 | 4 |
4 | 5 | .19 | 5 |
12 | 3 | .24 | エ |
1 | 2 | .11 | 4 |
8 | 5 | .08 | 4 |
早見 | |||
11R |
4 | |||
3430 | |||
角浜 修 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 広 島 | ||
出身 | 広 島 | ||
年齢 | 54 | ||
体重 | 52.2kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
4.34 | |||
28.5 | |||
若松成績 | |||
5.59 | |||
36.3 | |||
モーター | |||
49 | 37.8 | ||
ボート | |||
59 | 32.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 2 | .25 | 6 |
3 | 4 | .13 | 2 |
9 | 1 | .16 | 1 |
8 | 3 | .12 | 4 |
12 | 6 | .12 | 3 |
3 | 6 | .25 | 2 |
10 | 1 | .25 | 1 |
4 | 3 | .21 | 1 |
11 | 4 | .15 | 6 |
5 | 2 | .16 | 6 |
10 | 6 | .19 | 6 |
早見 | |||
9R |
5 | |||
4064 | |||
原田 篤志 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 山 口 | ||
出身 | 山 口 | ||
年齢 | 42 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
7.02 | |||
48.7 | |||
若松成績 | |||
6.75 | |||
56.2 | |||
モーター | |||
12 | 35.9 | ||
ボート | |||
44 | 31.5 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 6 | .07 | 1 |
12 | 3 | .11 | 3 |
3 | 5 | .08 | 1 |
8 | 1 | .10 | 1 |
5 | 2 | .20 | 2 |
10 | 4 | .17 | 3 |
5 | 1 | .08 | 1 |
10 | 3 | .21 | 3 |
6 | 6 | .14 | 3 |
10 | 1 | .15 | 1 |
12 | 2 | .12 | 4 |
早見 | |||
8R |
6 | |||
4271 | |||
川崎 公靖 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 広 島 | ||
出身 | 広 島 | ||
年齢 | 40 | ||
体重 | 52.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
4.50 | |||
25.7 | |||
若松成績 | |||
4.25 | |||
16.6 | |||
モーター | |||
28 | 40.8 | ||
ボート | |||
28 | 34.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 1 | .07 | 4 |
3 | 6 | .07 | 4 |
10 | 2 | .11 | 5 |
2 | 4 | .13 | 1 |
8 | 5 | .13 | 5 |
1 | 3 | .08 | 2 |
2 | 4 | .09 | 1 |
6 | 3 | .12 | 4 |
3 | 1 | .11 | 1 |
9 | 6 | .19 | 4 |
早見 | |||
10R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。