若松データ

シリーズデータ

レース結果・払戻一覧

TOP

ボートレース若松公式サイト
ボートレース若松簿ロードバンド中継
※本サイトの情報につきましては、必ず主催者発表のものとご照合ください。

>TOP>前検タイム/ボートモーター抽選

前検タイム/ボートモーター抽選


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nissoki/wmb-info.com/public_html/bin/zenken.php on line 327

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nissoki/wmb-info.com/public_html/bin/zenken.php on line 327
登番 級別 選手名 モーター ボート 全国
勝率
全国
2連率
若松
勝率
若松
2連率
前検
タイム
3226 B1 浦 田 信 義 49 36.4% 51 29.5% 5.18 31.5 4.00 33.3 7.02
3357 B1 福 島 陽 子 45 27.9% 26 26.9% 4.35 21.4 4.56 11.1 6.97
3470 B1 新 田 芳 美 31 25.6% 21 32.1% 4.88 30.7 0.00 0.0 7.00
3474 B1 松 瀬 弘 美 12 31.1% 11 30.3% 4.92 29.8 5.17 33.3 6.93
3501 B1 川 上 昇 平 59 27.4% 14 37.1% 4.82 29.3 3.80 20.0 6.98
3551 B1 藤 田 美 代 54 32.1% 17 28.2% 4.47 21.0 4.52 18.3 7.02
3645 B2 淺 田 千亜希 11 33.7% 20 32.5% 5.88 33.3 0.00 0.0 6.99
3663 A2 木 山 和 幸 18 20.9% 66 30.5% 4.65 29.2 5.11 26.3 6.96
3674 B1 岸 恵 子 52 23.8% 25 42.0% 5.03 30.7 6.06 55.5 7.04
3800 B1 牧 宏 次 48 41.8% 32 26.7% 4.75 27.2 0.00 0.0 7.01
3871 B1 池 田 紫 乃 40 32.4% 35 28.8% 5.17 34.0 4.60 20.0 6.96
3943 B1 三 松 直 美 53 18.0% 69 30.2% 4.17 20.7 0.00 0.0 7.05
3999 A2 大 瀧 明日香 5 33.7% 13 25.3% 6.13 43.0 5.63 25.0 7.03
4004 B1 山 本 浩 輔 15 29.4% 65 33.5% 4.57 26.0 3.94 17.1 6.99
4014 B1 片 岡 恵 里 41 41.8% 60 36.9% 4.63 20.6 4.14 7.1 6.90
4084 A1 杉 山 正 樹 19 28.7% 12 29.4% 6.68 45.4 0.00 0.0 6.98
4093 B1 吉 田 宗 弘 33 37.1% 54 31.7% 4.65 25.9 0.00 0.0 6.95
4174 A1 赤 坂 俊 輔 14 18.4% 68 26.5% 6.96 51.8 6.85 53.8 6.98
4183 A2 宇 野 弥 生 55 32.1% 74 32.6% 6.01 42.8 6.39 42.4 6.99
4200 B1 早 川 尚 人 2 29.7% 23 37.7% 4.38 21.3 4.17 16.6 7.08
4230 A2 濱 崎 直 矢 8 25.3% 16 28.2% 6.38 50.0 4.18 27.2 6.97
4237 A1 大 峯 豊 37 35.2% 63 36.6% 7.35 63.7 9.00 85.7 6.92
4246 B1 喜 多 那由夏 0 % 0 %
4296 A1 岡 崎 恭 裕 24 34.5% 30 36.4% 7.11 52.8 7.43 60.0 6.96
4335 A1 若 林 将 32 31.2% 42 38.6% 6.38 42.8 5.67 28.5 6.94
4336 B1 松 田 竜 馬 22 37.1% 61 26.6% 5.80 39.3 4.46 26.4 6.95
4347 A1 魚 谷 香 織 16 40.4% 18 40.8% 6.42 41.7 6.60 52.3 6.98
4349 B1 犬 童 千 秋 23 38.8% 29 33.3% 5.82 42.4 5.98 34.8 6.99
4360 A2 庄 司 孝 輔 13 29.7% 49 32.8% 4.70 26.2 5.11 22.2 6.91
4396 B1 大 田 直 弥 42 26.5% 43 30.1% 4.93 27.8 5.30 29.6 7.01
4399 B1 松 本 晶 恵 58 27.5% 67 22.7% 5.89 42.0 0.00 0.0 7.04
4443 A2 津 田 裕 絵 17 32.9% 38 32.1% 5.21 28.5 5.81 42.8 6.97
4464 A2 山 下 友 貴 50 34.5% 70 26.8% 4.89 30.3 4.00 11.1 7.00
4483 A1 北 野 輝 季 34 33.7% 37 40.2% 6.81 49.5 7.19 50.0 6.99
4601 A1 森 野 正 弘 30 18.9% 47 36.8% 6.80 50.0 7.67 75.0 6.98
4642 A2 松 尾 夏 海 21 35.9% 59 37.5% 6.48 51.6 7.88 62.5 6.98
4675 B1 井 手 良 太 29 28.5% 45 31.0% 5.03 34.7 5.50 39.2 6.99
4744 B1 伊 藤 玲 奈 47 20.8% 62 29.7% 4.42 21.6 4.79 21.0 7.02
4764 B2 小 池 礼 乃 25 26.8% 64 31.9% 4.22 16.6 4.96 28.5 6.94
4952 B1 吉 武 真 也 35 30.3% 44 30.8% 4.03 21.5 5.13 21.7 7.00
4980 A1 佐々木 完 太 60 30.5% 56 33.0% 7.18 55.9 6.36 45.4 7.01
5034 A2 若 林 義 人 10 23.3% 27 35.1% 6.28 47.5 6.18 41.1 6.97
5104 A2 山 田 丈 0 % 0 %
5132 A2 中 野 希 一 57 37.5% 53 22.6% 3.80 18.1 3.44 6.2 7.02
5148 B1 松 本 怜 39 41.1% 31 27.3% 3.56 11.4 2.58 5.0 7.08
5162 B1 松 尾 怜 実 4 24.3% 71 31.0% 4.23 17.1 3.76 15.1 6.93
5198 B1 奥 村 明日香 38 35.1% 15 32.9% 4.11 17.0 2.91 9.3 6.95
5277 B2 井 上 未 都 9 35.8% 58 43.0% 3.26 13.2 0.00 0.0 6.97

ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯版

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。

ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください

※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。