>TOP >モーター情報 >8号機成績
モーター情報
| 8号機成績 |
|---|
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
| 5.56 | 38.30 | 39 | 33 | 31 | 28 | 37 | 19 | 188 | 3 | 1 | 1'45"8 |
プラスミックカップ
(2010/3/10~2010/3/14)
3851/森田 昭彦
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 1R | 予選 | 1着 | 逃 げ | |
| 1日目 | 9R | 予選 | 1着 | まくり差し | |
| 2日目 | 7R | 予選 | 5着 | | ペラ |
| 3日目 | 6R | 予選 | 5着 | | ペラ |
| 3日目 | 10R | 一般特賞 | 5着 | | |
| 4日目 | 5R | 一般 | 3着 | | |
| 4日目 | 10R | 準優勝 | 5着 | | |
| 5日目 | 4R | 一般 | 3着 | | |
| 5日目 | 11R | 選抜戦 | 4着 | | |
西部競艇記者クラブ杯争奪戦競走
(2010/2/27~2010/3/4)
3981/今坂 晃広
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 6R | 予選 | 2着 | | |
| 1日目 | 10R | 特賞 | 2着 | | |
| 2日目 | 8R | 予選 | 1着 | まくり差し | ペラ |
| 3日目 | 7R | 予選 | 1着 | まくり差し | |
| 3日目 | 12R | 特選 | 5着 | | |
| 4日目 | 7R | 予選 | 4着 | | |
| 4日目 | 11R | 一般特選 | 2着 | | |
| 5日目 | 5R | 一般 | 4着 | | |
| 5日目 | 9R | 準優勝 | 5着 | | |
| 6日目 | 7R | 一般 | 3着 | | |
| 6日目 | 10R | 選抜戦 | 2着 | | |
第37回しぶき杯争奪W優勝戦
(2010/2/21~2010/2/24)
2892/田内 康博
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 2R | 予選 | 4着 | | |
| 2日目 | 1R | 予選 | 5着 | | |
| 2日目 | 5R | 予選 | 6着 | | |
| 3日目 | 4R | 予選 | 5着 | | |
| 4日目 | 1R | 一般 | 3着 | | |
第27回日本MB選手会会長杯争奪戦競走
(2010/2/13~2010/2/18)
4320/峰 竜太
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 4R | 予選 | 2着 | | |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 2着 | | リングx1 ペラ |
| 2日目 | 6R | 予選 | 2着 | | |
| 2日目 | 10R | 特賞 | 2着 | | |
| 3日目 | 8R | 予選 | 3着 | | |
| 3日目 | 11R | 特選 | 1着 | 逃 げ | |
| 4日目 | 9R | 予選 | 1着 | 抜 き | |
| 5日目 | 5R | 一般 | 5着 | | |
| 5日目 | 9R | 準優勝 | 1着 | 逃 げ | |
| 6日目 | 12R | 優勝戦 | 4着 | | |
<<前のページ
1
2
3
4
5
6
7
次のページ>>