>TOP >モーター情報 >6号機成績
モーター情報
| 6号機成績 |
|---|
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
| 5.25 | 34.39 | 38 | 27 | 31 | 30 | 32 | 27 | 189 | 2 | 1 | 1'45"2 |
GI全日本覇者決定戦開設58周年記念競走
(2010/6/3~2010/6/8)
3415/松井 繁
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 2着 | | |
| 2日目 | 9R | 予選 | 1着 | 逃 げ | |
| 3日目 | 6R | 予選 | 3着 | | |
| 3日目 | 12R | 予選 | 2着 | | |
| 4日目 | 11R | 予選 | 3着 | | |
| 5日目 | 11R | 準優勝戦 | 4着 | | |
| 6日目 | 6R | 一般 | 1着 | 逃 げ | |
| 6日目 | 11R | 特別選抜A戦 | 5着 | | |
マンスリーKYOTEIカップ
(2010/5/25~2010/5/30)
4458/抹香 雄三
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 1R | かっぱ特別戦 | 1着 | まくり | |
| 2日目 | 2R | 予選 | 1着 | まくり | ペラ |
| 2日目 | 10R | 特賞 | 4着 | | |
| 3日目 | 4R | 予選 | 1着 | まくり | |
| 3日目 | 11R | 特選 | 5着 | | |
| 4日目 | 4R | 予選 | 4着 | | |
| 4日目 | 11R | 一般特選 | 6着 | | |
| 5日目 | 3R | 一般 | 3着 | | |
| 5日目 | 10R | 準優勝 | 5着 | | |
| 6日目 | 3R | 一般 | 3着 | | ペラ |
| 6日目 | 11R | 選抜戦 | 4着 | | |
ポカリスエットカップ
(2010/5/17~2010/5/22)
3686/鳥居塚 孝博
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 4R | 予選 | 4着 | | |
| 2日目 | 4R | 予選 | 4着 | | ペラ |
| 2日目 | 8R | 予選 | 6着 | | |
| 3日目 | 5R | 予選 | 5着 | | |
| 3日目 | 10R | 特賞 | 4着 | | |
| 4日目 | 4R | 予選 | 3着 | | シリンダ |
| 4日目 | 10R | 一般特賞 | 1着 | まくり | ペラ |
| 5日目 | 7R | 一般 | 4着 | | |
| 6日目 | 4R | 一般 | 1着 | 抜 き | |
| 6日目 | 9R | 一般 | 2着 | | |
アヤメカップ
(2010/5/6~2010/5/10)
3617/竹田 広樹
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 5R | 予選 | 5着 | | |
| 1日目 | 9R | 予選 | 1着 | まくり差し | ペラ |
| 2日目 | 9R | 予選 | 3着 | | リングx1 |
| 3日目 | 4R | 予選 | 2着 | | |
| 3日目 | 12R | 一般特選 | 4着 | | ペラ |
| 4日目 | 6R | 一般 | 4着 | | ペラ |
| 4日目 | 11R | 準優勝 | 6着 | | |
| 5日目 | 3R | 一般 | 6着 | | ペラ |
| 5日目 | 10R | 選抜戦 | 6着 | | ペラ |
<<前のページ
1
2
3
4
5
6
7
次のページ>>