>TOP >モーター情報 >56号機成績
モーター情報
| 56号機成績 |
|---|
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
| 5.06 | 29.17 | 31 | 25 | 39 | 32 | 35 | 30 | 192 | 2 | 1 | 1'46"3 |
テレボートカップ
(2010/8/30~2010/9/4)
3405/辺見 新治
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 8R | 予選 | 5着 | | |
| 2日目 | 3R | 予選 | 6着 | | |
| 2日目 | 10R | 特賞 | 5着 | | |
| 3日目 | 5R | 予選 | 4着 | | |
| 4日目 | 1R | かっぱ特別戦 | 1着 | まくり差し | |
| 5日目 | 2R | 一般 | 3着 | | |
| 5日目 | 6R | 一般 | 5着 | | |
| 6日目 | 1R | かっぱ特別戦 | 6着 | | |
| 6日目 | 5R | 一般 | 5着 | | |
サッポロビールカップ
(2010/8/18~2010/8/23)
3086/沼田 嘉弘
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 6R | 予選 | 2着 | | |
| 2日目 | 5R | 予選 | 4着 | | |
| 2日目 | 10R | 特賞 | 4着 | | |
| 3日目 | 3R | 予選 | 3着 | | |
| 3日目 | 12R | 特選 | 4着 | | |
| 4日目 | 3R | 予選 | 6着 | | |
| 4日目 | 7R | 予選 | 6着 | | |
| 5日目 | 3R | 一般 | 3着 | | |
| 6日目 | 3R | 一般 | 5着 | | |
日刊スポーツ杯争奪お盆特選競走
(2010/8/10~2010/8/16)
4224/大橋 栄里佳
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 1R | かっぱ特別戦 | 5着 | | |
| 2日目 | 1R | かっぱ特別戦 | 3着 | | |
| 2日目 | 8R | 予選 | 5着 | | |
| 3日目 | 1R | かっぱ特別戦 | 4着 | | |
| 3日目 | 7R | 予選 | 6着 | | |
| 4日目 | 5R | 予選 | 2着 | | |
| 5日目 | 8R | 一般 | 6着 | | |
| 6日目 | 2R | 一般 | 5着 | | |
| 6日目 | 8R | 一般 | 3着 | | |
艇友ニュース杯 アダムスキーカップ
(2010/8/1~2010/8/5)
3182/久保田 美紀
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 4R | 予選 | 5着 | | |
| 1日目 | 11R | 特選 | 4着 | | |
| 2日目 | 3R | 予選 | 4着 | | |
| 3日目 | 2R | 予選 | 6着 | | ペラ |
| 3日目 | 10R | 一般特賞 | 4着 | | |
| 4日目 | 2R | 一般 | エ着 | | |
| 5日目 | 9R | 一般 | 2着 | | ペラ |
<<前のページ 1
2
3
4
5
6
7
次のページ>>