>TOP >モーター情報 >54号機成績
モーター情報
| 54号機成績 |
|---|
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
| 5.96 | 43.55 | 47 | 34 | 31 | 29 | 23 | 18 | 186 | 7 | 1 | 1'45"5 |
スポーツニッポン杯争奪GW特選競走
(2010/4/28~2010/5/3)
3899/吉田 弘文
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 8R | 予選 | 1着 | 逃 げ | |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 2着 | | |
| 2日目 | 5R | 予選 | 1着 | 差 し | |
| 3日目 | 5R | 予選 | 1着 | まくり | |
| 3日目 | 10R | 特賞 | 1着 | 抜 き | |
| 4日目 | 8R | 予選 | 1着 | まくり | |
| 4日目 | 11R | 一般特選 | 1着 | 逃 げ | |
| 5日目 | 7R | 一般 | 1着 | 抜 き | |
| 5日目 | 11R | 準優勝 | 1着 | 逃 げ | |
| 6日目 | 12R | 優勝 | 1着 | 逃 げ | |
アサヒワンダカップ
(2010/4/16~2010/4/21)
使用されていません
シャボン玉石けん杯争奪戦競走
(2010/3/26~2010/3/31)
3557/太田 和美
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 8R | 予選 | 1着 | まくり | |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 1着 | 逃 げ | |
| 2日目 | 7R | 予選 | 1着 | まくり | |
| 3日目 | 6R | 予選 | 2着 | | |
| 3日目 | 11R | 特選 | 2着 | | |
| 4日目 | 9R | 予選 | 1着 | まくり | |
| 4日目 | 12R | 一般特選 | 1着 | 逃 げ | |
| 5日目 | 7R | 一般 | 1着 | 抜 き | |
| 5日目 | 11R | 準優勝戦 | 2着 | | |
| 6日目 | 12R | 優勝 | 3着 | | |
GIIIJR九州ビートルカップ
(2010/3/17~2010/3/23)
4168/石野 貴之
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 2R | 予選 | 1着 | 差 し | |
| 2日目 | 5R | 予選 | 2着 | | リングx2 |
| 2日目 | 12R | 特選 | 4着 | | |
| 3日目 | 8R | 予選 | 3着 | | |
| 3日目 | 11R | 特選 | 6着 | | |
| 5日目 | 4R | 予選 | 1着 | まくり差し | |
| 5日目 | 9R | 予選 | 1着 | 抜 き | |
| 5日目 | 7R | 一般 | 3着 | | |
| 5日目 | 11R | 準優勝 | 2着 | | |
| 6日目 | 12R | 優勝 | 6着 | | |
<<前のページ
1
2
3
4
5
6
7
次のページ>>