>TOP >モーター情報 >50号機成績
モーター情報
| 50号機成績 |
|---|
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
| 5.18 | 35.68 | 27 | 39 | 29 | 27 | 33 | 28 | 185 | 3 | 0 | 1'46"9 |
テレボートカップ
(2010/8/30~2010/9/4)
3058/原 義昭
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 6R | 予選 | 5着 | | |
| 1日目 | 11R | 特選 | 6着 | | 電気 |
| 2日目 | 2R | 予選 | 4着 | | ペラ |
| 3日目 | 1R | かっぱ特別戦 | 2着 | | ピストンx2 |
| 4日目 | 2R | 予選 | 4着 | | |
| 4日目 | 10R | 一般特賞 | 6着 | | ペラ |
| 5日目 | 8R | 一般 | 2着 | | |
| 6日目 | 3R | 一般 | 4着 | | |
| 6日目 | 9R | 一般 | 5着 | | |
サッポロビールカップ
(2010/8/18~2010/8/23)
3025/山口 哲治
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 6R | 予選 | 3着 | | |
| 1日目 | 10R | 特賞 | 2着 | | |
| 2日目 | 7R | 予選 | 2着 | | ペラ |
| 2日目 | 12R | 特選 | 3着 | | |
| 3日目 | 7R | 予選 | 2着 | | ペラ |
| 4日目 | 8R | 予選 | 2着 | | |
| 4日目 | 11R | 一般特選 | 5着 | | ペラ |
| 5日目 | 5R | 一般 | 3着 | | ペラ |
| 5日目 | 11R | 準優勝 | 3着 | | |
| 6日目 | 5R | 一般 | 3着 | | ペラ |
| 6日目 | 10R | 選抜戦 | F | | ペラ |
日刊スポーツ杯争奪お盆特選競走
(2010/8/10~2010/8/16)
3715/倉尾 大介
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 7R | 予選 | 5着 | | |
| 1日目 | 10R | 特賞 | 1着 | 逃 げ | ペラ |
| 2日目 | 6R | 予選 | 5着 | | ピストンx2 リングx1 |
| 3日目 | 7R | 予選 | 1着 | まくり差し | ピストンx2 ペラ |
| 3日目 | 11R | 特選 | 4着 | | |
| 4日目 | 2R | 予選 | 4着 | | |
| 4日目 | 8R | 予選 | 4着 | | |
| 5日目 | 4R | 一般 | 2着 | | ペラ |
| 5日目 | 12R | 一般 | 6着 | | |
| 6日目 | 1R | かっぱ特別戦 | 1着 | 抜 き | ペラ |
艇友ニュース杯 アダムスキーカップ
(2010/8/1~2010/8/5)
3188/日高 逸子
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 9R | 予選 | 2着 | | |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 2着 | | |
| 2日目 | 4R | 予選 | 1着 | まくり | |
| 2日目 | 12R | 特選 | 2着 | | |
| 3日目 | 5R | 予選 | 3着 | | |
| 3日目 | 11R | 一般特選 | 3着 | | |
| 4日目 | 4R | 一般 | 3着 | | |
| 4日目 | 10R | 準優勝 | 2着 | | |
| 5日目 | 12R | 優勝 | 4着 | | リングx1 |
<<前のページ 1
2
3
4
5
6
7
次のページ>>