>TOP >モーター情報 >48号機成績
モーター情報
| 48号機成績 |
|---|
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
| 4.82 | 31.14 | 23 | 29 | 21 | 32 | 29 | 31 | 167 | 0 | 0 | 1'46"2 |
スポーツニッポン杯争奪GW特選競走
(2010/4/28~2010/5/3)
4403/木下 大將
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 5R | 予選 | 5着 | | |
| 1日目 | 10R | 特賞 | 5着 | | |
| 2日目 | 5R | 予選 | 2着 | | |
| 2日目 | 10R | 特賞 | 6着 | | |
| 3日目 | 2R | 予選 | 1着 | 逃 げ | |
| 3日目 | 7R | 予選 | 6着 | | ペラ |
| 4日目 | 8R | 予選 | 4着 | | リングx2 ペラ |
| 5日目 | 8R | 一般 | 3着 | | |
| 5日目 | 12R | 一般 | 6着 | | |
| 6日目 | 7R | 一般 | 6着 | | |
アサヒワンダカップ
(2010/4/16~2010/4/21)
3365/野田 貴博
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 2R | 予選 | 6着 | | |
| 1日目 | 10R | 特賞 | 6着 | | |
| 2日目 | 4R | 予選 | 4着 | | |
| 3日目 | 2R | 予選 | 2着 | | |
| 4日目 | 2R | 予選 | 2着 | | |
| 4日目 | 10R | 一般特賞 | 4着 | | |
| 5日目 | 5R | 一般 | 5着 | | |
| 5日目 | 12R | 一般 | 5着 | | |
| 6日目 | 2R | 一般 | 5着 | | |
シャボン玉石けん杯争奪戦競走
(2010/3/26~2010/3/31)
4217/栩本 佑介
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 1R | 予選 | 5着 | | |
| 2日目 | 1R | 予選 | 2着 | | |
| 2日目 | 8R | 予選 | 5着 | | |
| 3日目 | 7R | 予選 | 5着 | | |
| 4日目 | 2R | 予選 | 1着 | まくり | |
| 4日目 | 7R | 予選 | 3着 | | |
| 5日目 | 8R | 一般 | 1着 | まくり | |
| 6日目 | 4R | 一般 | 6着 | | |
| 6日目 | 11R | 選抜戦 | 4着 | | |
GIIIJR九州ビートルカップ
(2010/3/17~2010/3/23)
3411/池上 隆行
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 1R | 予選 | 4着 | | |
| 1日目 | 8R | 予選 | 5着 | | |
| 2日目 | 9R | 予選 | 4着 | | ペラ |
| 3日目 | 3R | 予選 | 2着 | | |
| 5日目 | 1R | 予選 | 3着 | | ペラ |
| 5日目 | 6R | 予選 | 5着 | | ペラ |
| 5日目 | 3R | 一般 | 5着 | | ペラ |
| 6日目 | 1R | 一般 | 1着 | まくり差し | ペラ |
| 6日目 | 6R | 一般 | 5着 | | |
<<前のページ
1
2
3
4
5
6
7
次のページ>>