>TOP >モーター情報 >45号機成績
モーター情報
| 45号機成績 |
|---|
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
| 5.51 | 39.81 | 28 | 15 | 17 | 10 | 17 | 19 | 108 | 3 | 0 | 1'45"4 |
BOATBoyCUP
(2010/2/2~2010/2/7)
使用されていません
第15回北九州市長杯争奪戦競走
(2010/1/21~2010/1/26)
3746/岡瀬 正人
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 5R | 予選 | 2着 | | |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 3着 | | ペラ |
| 2日目 | 5R | 予選 | 1着 | 差 し | |
| 2日目 | 10R | 特賞 | 3着 | | |
| 3日目 | 6R | 予選 | 4着 | | |
| 3日目 | 12R | 特選 | 5着 | | ペラ |
| 4日目 | 5R | 予選 | 3着 | | ペラ |
| 5日目 | 8R | 一般 | 1着 | まくり | |
| 5日目 | 11R | 準優勝戦 | 2着 | | |
| 6日目 | 12R | 優勝戦 | 3着 | | |
ポカリスエットナイトクイーンカップ
(2010/1/15~2010/1/19)
4045/佐々木 裕美
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 6R | 予選 | 3着 | | |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 1着 | 抜 き | ペラ |
| 2日目 | 3R | 予選 | 1着 | まくり | |
| 2日目 | 12R | 特選 | 1着 | まくり | |
| 3日目 | 7R | 予選 | 1着 | まくり | |
| 3日目 | 11R | 一般特選 | 1着 | 逃 げ | |
| 4日目 | 7R | 一般 | 1着 | まくり | |
| 4日目 | 11R | 準優勝 | 2着 | | |
| 5日目 | 12R | 優勝 | 2着 | | |
ジョイロードカップ正月特選競走
(2010/1/2~2010/1/7)
4582/児玉 強太郎
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 1R | 予選 | 6着 | | |
| 2日目 | 1R | 予選 | 4着 | | ペラ |
| 3日目 | 2R | 予選 | 6着 | | |
| 3日目 | 7R | 予選 | 6着 | | |
| 4日目 | 1R | 予選 | 5着 | | |
| 5日目 | 1R | 一般 | 6着 | | ペラ |
| 5日目 | 7R | 一般 | 6着 | | |
| 6日目 | 3R | 一般 | 5着 | | ペラ |
<<前のページ
1
2
3
4
5
6
7
次のページ>>