>TOP >モーター情報 >43号機成績
モーター情報
| 43号機成績 |
|---|
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
| 5.72 | 41.54 | 43 | 38 | 29 | 31 | 31 | 22 | 195 | 4 | 0 | 1'45"9 |
BOATBoyCUP
(2010/2/2~2010/2/7)
使用されていません
第15回北九州市長杯争奪戦競走
(2010/1/21~2010/1/26)
3405/辺見 新治
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 3R | 予選 | 1着 | まくり | |
| 1日目 | 8R | 予選 | 5着 | | |
| 2日目 | 2R | 予選 | 4着 | | |
| 3日目 | 2R | 予選 | 1着 | 差 し | |
| 3日目 | 9R | 予選 | 4着 | | |
| 4日目 | 4R | 予選 | 5着 | | |
| 5日目 | 6R | 一般 | 5着 | | |
| 6日目 | 3R | 一般 | 1着 | 逃 げ | |
| 6日目 | 8R | 一般 | 3着 | | |
ポカリスエットナイトクイーンカップ
(2010/1/15~2010/1/19)
4225/土屋 千明
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 6R | 予選 | 5着 | | |
| 1日目 | 11R | 特選 | 6着 | | |
| 2日目 | 8R | 予選 | 2着 | | ペラ |
| 2日目 | 11R | 特選 | 6着 | | |
| 3日目 | 4R | 予選 | 1着 | まくり | |
| 4日目 | 6R | 一般 | 5着 | | |
| 4日目 | 12R | 一般 | 2着 | | ペラ |
| 5日目 | 9R | 一般 | 2着 | | |
ジョイロードカップ正月特選競走
(2010/1/2~2010/1/7)
4576/田中 孝征
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 2R | 予選 | 6着 | | |
| 1日目 | 6R | 予選 | 5着 | | |
| 2日目 | 3R | 予選 | 6着 | | ペラ |
| 3日目 | 2R | 予選 | 4着 | | |
| 4日目 | 2R | 予選 | 3着 | | ペラ |
| 4日目 | 7R | 予選 | 6着 | | |
| 5日目 | 2R | 一般 | 6着 | | |
| 6日目 | 2R | 一般 | 5着 | | |
| 6日目 | 8R | 一般 | 5着 | | |
<<前のページ
1
2
3
4
5
6
7
次のページ>>