>TOP >モーター情報 >40号機成績
モーター情報
| 40号機成績 |
|---|
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
| 5.96 | 47.57 | 53 | 35 | 24 | 19 | 23 | 27 | 185 | 5 | 3 | 1'44"3 |
スポーツニッポン杯争奪GW特選競走
(2010/4/28~2010/5/3)
3257/田頭 実
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 6R | 予選 | 1着 | まくり差し | |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 3着 | | |
| 2日目 | 7R | 予選 | 1着 | まくり | ペラ |
| 2日目 | 11R | 特選 | 4着 | | |
| 3日目 | 8R | 予選 | 1着 | まくり | |
| 3日目 | 11R | 特選 | 1着 | 逃 げ | |
| 4日目 | 4R | 予選 | 1着 | まくり | |
| 5日目 | 5R | 一般 | 5着 | | |
| 5日目 | 9R | 準優勝 | 2着 | | |
| 6日目 | 12R | 優勝 | 5着 | | |
アサヒワンダカップ
(2010/4/16~2010/4/21)
使用されていません
シャボン玉石けん杯争奪戦競走
(2010/3/26~2010/3/31)
4569/中澤 宏奈
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 2R | 予選 | 5着 | | |
| 2日目 | 1R | 予選 | 6着 | | |
| 3日目 | 2R | 予選 | 6着 | | |
| 3日目 | 8R | 予選 | 6着 | | |
| 4日目 | 5R | 予選 | 5着 | | |
| 5日目 | 2R | 一般 | 6着 | | |
| 5日目 | 7R | 一般 | 4着 | | |
| 6日目 | 2R | 一般 | 6着 | | |
GIIIJR九州ビートルカップ
(2010/3/17~2010/3/23)
2528/新井 敏司
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 1R | 予選 | 1着 | 逃 げ | |
| 2日目 | 6R | 予選 | 3着 | | ペラ |
| 2日目 | 12R | 特選 | 5着 | | ペラ |
| 3日目 | 2R | 予選 | 4着 | | |
| 3日目 | 6R | 予選 | 1着 | まくり | ペラ |
| 5日目 | 8R | 予選 | 4着 | | |
| 5日目 | 4R | 一般 | 1着 | まくり | |
| 5日目 | 9R | 準優勝 | 3着 | | |
| 6日目 | 4R | 一般 | 1着 | 差 し | |
| 6日目 | 11R | 特別選抜A戦 | 1着 | 逃 げ | |
<<前のページ
1
2
3
4
5
6
7
次のページ>>