>TOP >モーター情報 >40号機成績
モーター情報
| 40号機成績 |
|---|
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
| 5.96 | 47.57 | 53 | 35 | 24 | 19 | 23 | 27 | 185 | 5 | 3 | 1'44"3 |
テレボートカップ
(2010/8/30~2010/9/4)
4060/島田 一生
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 9R | 予選 | 3着 | | |
| 2日目 | 2R | 予選 | 6着 | | |
| 2日目 | 7R | 予選 | 5着 | | |
| 3日目 | 2R | 予選 | 5着 | | |
| 3日目 | 10R | 特賞 | 1着 | 逃 げ | |
| 4日目 | 2R | 予選 | 3着 | | |
| 5日目 | 2R | 一般 | 2着 | | |
| 5日目 | 12R | 一般 | 1着 | 逃 げ | |
| 6日目 | 3R | 一般 | 2着 | | |
| 6日目 | 7R | 一般 | 3着 | | |
サッポロビールカップ
(2010/8/18~2010/8/23)
3224/栗山 繁洋
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 6R | 予選 | 4着 | | |
| 2日目 | 3R | 予選 | 2着 | | |
| 2日目 | 11R | 特選 | 6着 | | |
| 3日目 | 8R | 予選 | 3着 | | |
| 4日目 | 3R | 予選 | 2着 | | |
| 4日目 | 11R | 一般特選 | 6着 | | |
| 5日目 | 7R | 一般 | 5着 | | |
| 6日目 | 4R | 一般 | 5着 | | |
| 6日目 | 9R | 一般 | 4着 | | |
日刊スポーツ杯争奪お盆特選競走
(2010/8/10~2010/8/16)
2479/上園 正明
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 3R | 予選 | 3着 | | リングx1 |
| 2日目 | 3R | 予選 | 6着 | | |
| 2日目 | 10R | 特賞 | 5着 | | |
| 3日目 | 1R | かっぱ特別戦 | 2着 | | ペラ |
| 4日目 | 5R | 予選 | 5着 | | リングx1 ペラ |
| 4日目 | 9R | 予選 | 6着 | | |
| 5日目 | 1R | かっぱ特別戦 | 2着 | | |
| 6日目 | 4R | 一般 | 3着 | | |
| 6日目 | 8R | 一般 | 2着 | | |
艇友ニュース杯 アダムスキーカップ
(2010/8/1~2010/8/5)
3263/松本 浩一
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 2R | 予選 | 5着 | | |
| 2日目 | 1R | かっぱ特別戦 | 6着 | | |
| 3日目 | 1R | かっぱ特別戦 | 4着 | | |
| 3日目 | 8R | 予選 | 6着 | | |
| 4日目 | 2R | 一般 | 4着 | | |
| 5日目 | 3R | 一般 | 6着 | | |
<<前のページ 1
2
3
4
5
6
7
次のページ>>