モーター情報
| 39号機成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
| 5.53 | 37.84 | 36 | 34 | 33 | 29 | 25 | 27 | 185 | 3 | 2 | 1'46"3 |
スポーツニッポン杯争奪GW特選競走 (2010/4/28~2010/5/3)
使用されていませんアサヒワンダカップ (2010/4/16~2010/4/21)
3008/貞廣 徳夫
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 予選 | 3着 | ||
| 2日目 | 3R | 予選 | 6着 | ||
| 2日目 | 10R | 特賞 | 5着 | ||
| 3日目 | 1R | 予選 | 3着 | ||
| 4日目 | 2R | 予選 | 5着 | ||
| 4日目 | 9R | 予選 | 6着 | ||
| 5日目 | 2R | 一般 | 4着 | ||
| 6日目 | 1R | 一般 | 2着 | ペラ | |
| 6日目 | 6R | 一般 | 6着 |
シャボン玉石けん杯争奪戦競走 (2010/3/26~2010/3/31)
3052/原田 正己
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 予選 | 5着 | ||
| 2日目 | 4R | 予選 | 5着 | リングx4 | |
| 2日目 | 10R | 特賞 | 6着 | ||
| 3日目 | 1R | 予選 | 6着 | ||
| 4日目 | 1R | 予選 | 4着 | ||
| 4日目 | 8R | 予選 | 5着 | ||
| 5日目 | 2R | 一般 | 2着 | ||
| 6日目 | 1R | 一般 | F | ||
| 6日目 | 8R | 一般 | 5着 |

