>TOP >モーター情報 >36号機成績
モーター情報
| 36号機成績 |
|---|
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
| 5.87 | 41.45 | 43 | 37 | 37 | 28 | 24 | 24 | 193 | 5 | 0 | 1'46"3 |
テレボートカップ
(2010/8/30~2010/9/4)
4184/渡邊 雄一郎
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 2R | 予選 | 2着 | | |
| 2日目 | 7R | 予選 | 6着 | | ペラ |
| 2日目 | 12R | 特選 | 5着 | | |
| 3日目 | 5R | 予選 | 3着 | | ペラ |
| 3日目 | 9R | 予選 | 3着 | | |
| 4日目 | 4R | 予選 | 1着 | まくり | |
| 4日目 | 10R | 一般特賞 | 4着 | | |
| 5日目 | 7R | 一般 | 5着 | | |
| 6日目 | 2R | 一般 | 1着 | まくり差し | |
| 6日目 | 6R | 一般 | 2着 | | |
サッポロビールカップ
(2010/8/18~2010/8/23)
3911/鈴木 猛
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 8R | 予選 | 3着 | | |
| 1日目 | 11R | 特選 | 2着 | | |
| 2日目 | 6R | 予選 | 2着 | | |
| 3日目 | 8R | 予選 | 2着 | | |
| 3日目 | 12R | 特選 | 3着 | | |
| 4日目 | 7R | 予選 | 3着 | | |
| 4日目 | 11R | 一般特選 | 2着 | | ペラ |
| 5日目 | 6R | 一般 | 2着 | | ペラ |
| 5日目 | 9R | 準優勝 | 4着 | | |
| 6日目 | 7R | 一般 | 3着 | | |
| 6日目 | 11R | 選抜戦 | 5着 | | |
日刊スポーツ杯争奪お盆特選競走
(2010/8/10~2010/8/16)
4556/竹井 奈美
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 1R | かっぱ特別戦 | 4着 | | |
| 2日目 | 4R | 予選 | 4着 | | ペラ |
| 2日目 | 9R | 予選 | 6着 | | |
| 3日目 | 1R | かっぱ特別戦 | 6着 | | |
| 4日目 | 2R | 予選 | 6着 | | ペラ |
| 4日目 | 7R | 予選 | 5着 | | ペラ |
| 5日目 | 2R | 一般 | 6着 | | ペラ |
| 6日目 | 1R | かっぱ特別戦 | 5着 | | |
| 6日目 | 5R | 一般 | 5着 | | |
艇友ニュース杯 アダムスキーカップ
(2010/8/1~2010/8/5)
3454/井川 大作
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 3R | 予選 | 1着 | 差 し | |
| 1日目 | 8R | 予選 | 1着 | 抜 き | |
| 2日目 | 6R | 予選 | 2着 | | |
| 2日目 | 12R | 特選 | 5着 | | |
| 3日目 | 7R | 予選 | 1着 | 抜 き | |
| 3日目 | 10R | 一般特賞 | 2着 | | |
| 4日目 | 4R | 一般 | 2着 | | |
| 4日目 | 9R | 準優勝 | 1着 | まくり | |
| 5日目 | 12R | 優勝 | 3着 | | |
<<前のページ 1
2
3
4
5
6
7
次のページ>>