>TOP >モーター情報 >34号機成績
モーター情報
| 34号機成績 |
|---|
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
| 6.19 | 43.75 | 49 | 28 | 41 | 17 | 21 | 19 | 176 | 6 | 1 | 1'45"8 |
BOATBoyCUP
(2010/2/2~2010/2/7)
4256/渡辺 浩司
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 4R | 予選 | 1着 | まくり差し | |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 6着 | | |
| 2日目 | 5R | 予選 | 3着 | | |
| 2日目 | 9R | 予選 | 1着 | まくり差し | |
| 3日目 | 8R | 予選 | 3着 | | |
| 3日目 | 11R | 特選 | 1着 | 逃 げ | |
| 4日目 | 6R | 予選 | 妨着 | | |
| 5日目 | 4R | 一般 | 2着 | | 電気 ギア |
| 5日目 | 12R | 一般 | 1着 | 抜 き | |
| 6日目 | 9R | 一般 | 1着 | まくり | |
第15回北九州市長杯争奪戦競走
(2010/1/21~2010/1/26)
使用されていません
ポカリスエットナイトクイーンカップ
(2010/1/15~2010/1/19)
使用されていません
ジョイロードカップ正月特選競走
(2010/1/2~2010/1/7)
4403/木下 大將
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 5R | 予選 | 3着 | | |
| 1日目 | 10R | 特賞 | 2着 | | |
| 2日目 | 1R | 予選 | 1着 | まくり | |
| 2日目 | 5R | 予選 | 3着 | | |
| 3日目 | 6R | 予選 | 4着 | | |
| 4日目 | 7R | 予選 | 4着 | | |
| 4日目 | 11R | 一般特選 | 5着 | | |
| 5日目 | 6R | 一般 | 2着 | | |
| 5日目 | 10R | 準優勝 | 5着 | | |
| 6日目 | 7R | 一般 | 2着 | | |
| 6日目 | 10R | 特別選抜B戦 | 2着 | | |
<<前のページ
1
2
3
4
5
6
7
次のページ>>