>TOP >モーター情報 >32号機成績
モーター情報
| 32号機成績 |
|---|
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
| 5.42 | 37.89 | 27 | 45 | 31 | 35 | 24 | 26 | 190 | 2 | 1 | 1'45"6 |
BOATBoyCUP
(2010/2/2~2010/2/7)
4504/前田 将太
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 5R | 予選 | 4着 | | |
| 2日目 | 2R | 予選 | 1着 | まくり差し | ペラ |
| 2日目 | 9R | 予選 | 2着 | | |
| 3日目 | 4R | 予選 | 2着 | | |
| 4日目 | 6R | 予選 | 転着 | | |
| 4日目 | 11R | 一般特選 | 2着 | | |
| 5日目 | 6R | 一般 | 3着 | | |
| 5日目 | 11R | 準優勝 | 1着 | まくり差し | |
| 6日目 | 12R | 優勝 | 1着 | まくり差し | |
第15回北九州市長杯争奪戦競走
(2010/1/21~2010/1/26)
4488/小山 勉
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 1R | 予選 | 1着 | 逃 げ | |
| 2日目 | 4R | 予選 | 2着 | | |
| 2日目 | 9R | 予選 | 転着 | | |
| 3日目 | 5R | 予選 | 4着 | | ペラ |
| 3日目 | 9R | 予選 | 2着 | | ペラ |
| 4日目 | 1R | 予選 | 2着 | | |
| 5日目 | 2R | 一般 | 3着 | | |
| 5日目 | 7R | 一般 | 3着 | | |
| 6日目 | 4R | 一般 | 4着 | | |
| 6日目 | 11R | 選抜戦 | 4着 | | |
ポカリスエットナイトクイーンカップ
(2010/1/15~2010/1/19)
4243/西村 歩
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 3R | 予選 | 1着 | まくり差し | |
| 1日目 | 10R | 特賞 | 3着 | | |
| 2日目 | 6R | 予選 | 4着 | | |
| 3日目 | 8R | 予選 | 4着 | | |
| 3日目 | 12R | 一般特選 | 2着 | | |
| 4日目 | 5R | 一般 | 2着 | | |
| 4日目 | 10R | 準優勝 | 4着 | | |
| 5日目 | 7R | 一般 | 1着 | 逃 げ | |
| 5日目 | 11R | 選抜戦 | 4着 | | |
ジョイロードカップ正月特選競走
(2010/1/2~2010/1/7)
4393/田中 孝明
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 4R | 予選 | 3着 | | |
| 2日目 | 3R | 予選 | 3着 | | |
| 2日目 | 9R | 予選 | 4着 | | |
| 3日目 | 5R | 予選 | 1着 | 恵まれ | |
| 4日目 | 3R | 予選 | 落着 | | |
| 4日目 | 10R | 一般特賞 | 5着 | | |
<<前のページ
1
2
3
4
5
6
7
次のページ>>