モーター情報
| 32号機成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
| 5.42 | 37.89 | 27 | 45 | 31 | 35 | 24 | 26 | 190 | 2 | 1 | 1'45"6 |
プラスミックカップ (2010/3/10~2010/3/14)
使用されていません西部競艇記者クラブ杯争奪戦競走 (2010/2/27~2010/3/4)
3477/近藤 稔也
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 予選 | 3着 | ||
| 1日目 | 11R | 特選 | 4着 | ||
| 2日目 | 5R | 予選 | 3着 | ペラ | |
| 2日目 | 10R | 特賞 | 2着 | ペラ | |
| 3日目 | 3R | 予選 | 1着 | 抜 き | ペラ |
| 3日目 | 7R | 予選 | 4着 | ペラ | |
| 4日目 | 5R | 予選 | 2着 | ||
| 5日目 | 5R | 一般 | 2着 | ||
| 5日目 | 10R | 準優勝 | 4着 | ||
| 6日目 | 6R | 一般 | 2着 | ペラ | |
| 6日目 | 10R | 選抜戦 | 6着 |
第37回しぶき杯争奪W優勝戦 (2010/2/21~2010/2/24)
3233/小畑 実成
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 予選 | 3着 | ||
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 2着 | ||
| 2日目 | 5R | 予選 | 4着 | ||
| 2日目 | 11R | 特選 | 2着 | ||
| 3日目 | 4R | 予選 | 2着 | ||
| 3日目 | 12R | 一般特選 | 2着 | ||
| 4日目 | 11R | 優勝 | 2着 |



