>TOP >モーター情報 >31号機成績
モーター情報
| 31号機成績 |
|---|
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
| 5.19 | 31.96 | 29 | 33 | 32 | 44 | 29 | 26 | 194 | 1 | 0 | 1'46"3 |
GI全日本覇者決定戦開設58周年記念競走
(2010/6/3~2010/6/8)
3941/池田 浩二
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 7R | 予選 | 2着 | | |
| 2日目 | 12R | ドリーム戦 | 3着 | | |
| 3日目 | 5R | 予選 | 5着 | | ペラ |
| 3日目 | 11R | 予選 | 2着 | | ペラ |
| 4日目 | 5R | 予選 | 5着 | | ペラ |
| 4日目 | 11R | 予選 | 2着 | | ペラ |
| 5日目 | 9R | 準優勝戦 | 4着 | | |
| 6日目 | 5R | 一般 | 1着 | まくり | |
| 6日目 | 11R | 特別選抜A戦 | 2着 | | |
マンスリーKYOTEIカップ
(2010/5/25~2010/5/30)
3342/藤井 勝巳
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 6R | 予選 | 6着 | | |
| 2日目 | 2R | 予選 | 3着 | | ペラ |
| 2日目 | 8R | 予選 | 3着 | | |
| 3日目 | 3R | 予選 | 5着 | | ペラ |
| 4日目 | 2R | 予選 | 1着 | まくり | ペラ |
| 4日目 | 6R | 予選 | 6着 | | |
| 5日目 | 3R | 一般 | 4着 | | |
| 5日目 | 8R | 一般 | 4着 | | |
| 6日目 | 1R | かっぱ特別戦 | 3着 | | ペラ |
| 6日目 | 7R | 一般 | 6着 | | |
ポカリスエットカップ
(2010/5/17~2010/5/22)
2871/藤田 治義
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 3R | 予選 | 4着 | | |
| 1日目 | 9R | 予選 | 4着 | | |
| 2日目 | 1R | 予選 | 2着 | | |
| 3日目 | 3R | 予選 | 2着 | | |
| 3日目 | 7R | 予選 | 5着 | | |
| 4日目 | 3R | 予選 | 2着 | | |
| 5日目 | 4R | 一般 | 3着 | | |
| 6日目 | 2R | 一般 | 1着 | 差 し | |
| 6日目 | 9R | 一般 | 4着 | | |
アヤメカップ
(2010/5/6~2010/5/10)
3541/三嶌 誠司
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 7R | 予選 | 1着 | 逃 げ | ピストンx2 シリンダ |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 3着 | | |
| 2日目 | 5R | 予選 | 2着 | | |
| 2日目 | 11R | 特選 | 3着 | | |
| 3日目 | 6R | 予選 | 1着 | まくり | |
| 3日目 | 11R | 一般特選 | 2着 | | |
| 4日目 | 5R | 一般 | 1着 | まくり | |
| 4日目 | 10R | 準優勝 | 2着 | | |
| 5日目 | 12R | 優勝 | 5着 | | |
<<前のページ
1
2
3
4
5
6
7
次のページ>>