>TOP >モーター情報 >28号機成績
モーター情報
| 28号機成績 |
|---|
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
| 5.18 | 32.29 | 34 | 28 | 31 | 37 | 36 | 25 | 192 | 4 | 1 | 1'46"2 |
BOATBoyCUP
(2010/2/2~2010/2/7)
4057/松井 賢治
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 8R | 予選 | 1着 | まくり | |
| 2日目 | 6R | 予選 | 1着 | 逃 げ | |
| 2日目 | 10R | 特賞 | 2着 | | |
| 3日目 | 8R | 予選 | 1着 | まくり差し | |
| 3日目 | 12R | 特選 | 5着 | | |
| 4日目 | 6R | 予選 | 1着 | 差 し | |
| 4日目 | 10R | 一般特賞 | 1着 | 逃 げ | |
| 5日目 | 5R | 一般 | 4着 | | |
| 5日目 | 9R | 準優勝 | 1着 | 逃 げ | |
| 6日目 | 12R | 優勝 | 5着 | | |
第15回北九州市長杯争奪戦競走
(2010/1/21~2010/1/26)
使用されていません
ポカリスエットナイトクイーンカップ
(2010/1/15~2010/1/19)
使用されていません
ジョイロードカップ正月特選競走
(2010/1/2~2010/1/7)
4424/松尾 昂明
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 9R | 予選 | 2着 | | |
| 2日目 | 2R | 予選 | 1着 | まくり | ペラ |
| 2日目 | 10R | 特賞 | 1着 | まくり | |
| 3日目 | 6R | 予選 | 3着 | | |
| 3日目 | 12R | 特選 | 1着 | 抜 き | |
| 4日目 | 4R | 予選 | 3着 | | |
| 4日目 | 10R | 一般特賞 | 4着 | | |
| 5日目 | 5R | 一般 | 2着 | | |
| 5日目 | 10R | 準優勝 | 2着 | | |
| 6日目 | 12R | 優勝 | 1着 | まくり差し | |
<<前のページ
1
2
3
4
5
6
7
次のページ>>