>TOP >モーター情報 >20号機成績
モーター情報
| 20号機成績 |
|---|
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
| 5.35 | 37.97 | 30 | 30 | 21 | 27 | 22 | 27 | 158 | 4 | 0 | 1'46"6 |
プラスミックカップ
(2010/3/10~2010/3/14)
4027/松江 秀徳
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 5R | 予選 | 1着 | まくり | |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 5着 | | リングx2 |
| 2日目 | 7R | 予選 | 2着 | | |
| 2日目 | 10R | 特賞 | 2着 | | |
| 3日目 | 4R | 予選 | 1着 | 抜 き | |
| 3日目 | 12R | 一般特選 | 3着 | | |
| 4日目 | 5R | 一般 | 1着 | まくり | |
| 4日目 | 9R | 準優勝 | 2着 | | |
| 5日目 | 12R | 優勝 | 2着 | | |
西部競艇記者クラブ杯争奪戦競走
(2010/2/27~2010/3/4)
4046/谷村 啓司
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 8R | 予選 | 4着 | | |
| 2日目 | 6R | 予選 | 4着 | | |
| 2日目 | 11R | 特選 | 2着 | | |
| 3日目 | 6R | 予選 | 2着 | | ペラ |
| 3日目 | 12R | 特選 | 3着 | | |
| 4日目 | 6R | 予選 | 3着 | | |
| 4日目 | 11R | 一般特選 | 1着 | まくり差し | |
| 5日目 | 6R | 一般 | 4着 | | |
| 5日目 | 11R | 準優勝 | 6着 | | |
| 6日目 | 7R | 一般 | 4着 | | |
| 6日目 | 10R | 選抜戦 | 1着 | まくり差し | |
第37回しぶき杯争奪W優勝戦
(2010/2/21~2010/2/24)
3432/宮迫 暢彦
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 4R | 予選 | 2着 | | |
| 1日目 | 8R | 予選 | 5着 | | |
| 2日目 | 7R | 予選 | 5着 | | |
| 2日目 | 11R | 特選 | 4着 | | |
| 3日目 | 8R | 予選 | 5着 | | ペラ |
| 4日目 | 3R | 一般 | 6着 | | ペラ |
| 4日目 | 7R | 一般 | 2着 | | ペラ |
第27回日本MB選手会会長杯争奪戦競走
(2010/2/13~2010/2/18)
4584/村岡 賢人
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 3R | 予選 | 6着 | | |
| 1日目 | 9R | 予選 | 5着 | | |
| 2日目 | 2R | 予選 | 6着 | | |
| 3日目 | 2R | 予選 | 5着 | | |
| 4日目 | 1R | 予選 | 6着 | | |
| 4日目 | 9R | 予選 | 6着 | | ペラ |
| 5日目 | 1R | 一般 | 3着 | | ペラ |
| 6日目 | 2R | 一般 | 5着 | | ペラ |
<<前のページ
1
2
3
4
5
6
7
次のページ>>