>TOP >モーター情報 >16号機成績
モーター情報
| 16号機成績 |
|---|
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
| 5.61 | 37.99 | 33 | 35 | 33 | 32 | 24 | 21 | 179 | 4 | 1 | 1'46"3 |
BOATBoyCUP
(2010/2/2~2010/2/7)
使用されていません
第15回北九州市長杯争奪戦競走
(2010/1/21~2010/1/26)
3239/中石 勝也
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 2R | 予選 | 4着 | | |
| 1日目 | 8R | 予選 | 6着 | | |
| 2日目 | 2R | 予選 | 6着 | | |
| 3日目 | 3R | 予選 | 3着 | | |
| 4日目 | 3R | 予選 | 4着 | | |
| 4日目 | 8R | 予選 | 4着 | | |
| 5日目 | 1R | 一般 | 4着 | | |
| 6日目 | 2R | 一般 | 3着 | | |
| 6日目 | 7R | 一般 | 2着 | | |
ポカリスエットナイトクイーンカップ
(2010/1/15~2010/1/19)
3932/池田 浩美
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 5R | 予選 | 1着 | まくり | |
| 1日目 | 10R | 特賞 | 1着 | 差 し | |
| 2日目 | 8R | 予選 | 3着 | | |
| 2日目 | 12R | 特選 | 3着 | | |
| 3日目 | 7R | 予選 | 2着 | | ペラ |
| 4日目 | 6R | 一般 | 2着 | | リングx2 |
| 4日目 | 10R | 準優勝 | 6着 | | |
| 5日目 | 6R | 一般 | 4着 | | |
| 5日目 | 10R | 選抜戦 | 6着 | | |
ジョイロードカップ正月特選競走
(2010/1/2~2010/1/7)
3742/宮地 秀祈
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 7R | 予選 | 2着 | | |
| 1日目 | 11R | 特選 | 5着 | | |
| 2日目 | 5R | 予選 | 1着 | まくり差し | |
| 2日目 | 12R | 特選 | 3着 | | |
| 3日目 | 6R | 予選 | 6着 | | |
| 3日目 | 11R | 特選 | 4着 | | |
| 4日目 | 6R | 予選 | 3着 | | |
| 4日目 | 10R | 一般特賞 | 3着 | | |
| 5日目 | 7R | 一般 | 3着 | | |
| 5日目 | 10R | 準優勝 | 3着 | | |
| 6日目 | 6R | 一般 | 1着 | 逃 げ | |
| 6日目 | 11R | 特別選抜A戦 | 1着 | まくり差し | |
<<前のページ
1
2
3
4
5
6
7
次のページ>>