>TOP >モーター情報 >12号機成績
モーター情報
| 12号機成績 |
|---|
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
| 5.34 | 32.61 | 30 | 30 | 39 | 34 | 24 | 25 | 184 | 3 | 0 | 1'46"9 |
プラスミックカップ
(2010/3/10~2010/3/14)
4037/別府 正幸
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 7R | 予選 | 1着 | まくり差し | ピストンx1 リングx2 |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 6着 | | ペラ |
| 2日目 | 4R | 予選 | 1着 | まくり差し | ペラ |
| 2日目 | 8R | 予選 | 2着 | | |
| 3日目 | 5R | 予選 | 3着 | | |
| 3日目 | 9R | 予選 | 2着 | | ペラ |
| 4日目 | 4R | 一般 | 4着 | | ペラ |
| 4日目 | 11R | 準優勝 | 4着 | | |
| 5日目 | 8R | 一般 | 1着 | 逃 げ | ペラ |
| 5日目 | 11R | 選抜戦 | 3着 | | |
西部競艇記者クラブ杯争奪戦競走
(2010/2/27~2010/3/4)
3887/鎌田 義
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 9R | 予選 | 2着 | | |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 1着 | 逃 げ | |
| 2日目 | 6R | 予選 | 6着 | | リングx3 |
| 3日目 | 6R | 予選 | 1着 | | |
| 3日目 | 11R | 特選 | 3着 | | |
| 4日目 | 8R | 予選 | 1着 | まくり差し | リングx1 |
| 4日目 | 12R | 一般特選 | 3着 | | |
| 5日目 | 8R | 一般 | 2着 | | |
| 5日目 | 11R | 準優勝 | 4着 | | |
| 6日目 | 7R | 一般 | 1着 | まくり差し | |
| 6日目 | 11R | 選抜戦 | 3着 | | |
第37回しぶき杯争奪W優勝戦
(2010/2/21~2010/2/24)
4275/菅野 はやか
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 1R | 予選 | 4着 | | |
| 2日目 | 2R | 予選 | 2着 | | |
| 2日目 | 10R | 特賞 | 5着 | | |
| 3日目 | 9R | 予選 | 4着 | | |
| 4日目 | 4R | 一般 | 6着 | | |
| 4日目 | 10R | 選抜戦 | 6着 | | |
第27回日本MB選手会会長杯争奪戦競走
(2010/2/13~2010/2/18)
3689/秋山 昌宏
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 6R | 予選 | 6着 | | |
| 2日目 | 1R | 予選 | 4着 | | |
| 2日目 | 8R | 予選 | 5着 | | |
| 3日目 | 2R | 予選 | 3着 | | |
| 4日目 | 2R | 予選 | 4着 | | ペラ |
| 5日目 | 2R | 一般 | 4着 | | ペラ |
| 5日目 | 7R | 一般 | 6着 | | |
| 6日目 | 1R | 一般 | 5着 | | |
| 6日目 | 5R | 一般 | 5着 | | |
<<前のページ
1
2
3
4
5
6
7
次のページ>>