>TOP >モーター情報 >11号機成績
モーター情報
| 11号機成績 |
|---|
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
| 4.80 | 31.41 | 28 | 32 | 27 | 28 | 32 | 43 | 191 | 2 | 0 | 1'46"1 |
スポーツニッポン杯争奪GW特選競走
(2010/4/28~2010/5/3)
3506/宮西 真昭
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 2R | 予選 | 5着 | | |
| 1日目 | 9R | 予選 | 3着 | | ペラ |
| 2日目 | 8R | 予選 | 5着 | | |
| 3日目 | 4R | 予選 | 2着 | | ペラ |
| 3日目 | 9R | 予選 | L着 | | ペラ |
| 4日目 | 1R | 予選 | 1着 | 逃 げ | |
| 5日目 | 2R | 一般 | 4着 | | ペラ |
| 5日目 | 7R | 一般 | 5着 | | ペラ |
| 6日目 | 1R | 一般 | 3着 | | ペラ |
| 6日目 | 9R | 一般 | 6着 | | ペラ |
アサヒワンダカップ
(2010/4/16~2010/4/21)
4588/田中 京介
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 2R | 予選 | 4着 | | |
| 2日目 | 2R | 予選 | 6着 | | |
| 3日目 | 1R | 予選 | 4着 | | |
| 3日目 | 7R | 予選 | 6着 | | |
| 4日目 | 4R | 予選 | 6着 | | |
| 5日目 | 2R | 一般 | 2着 | | |
| 5日目 | 6R | 一般 | 6着 | | |
| 6日目 | 5R | 一般 | 6着 | | |
シャボン玉石けん杯争奪戦競走
(2010/3/26~2010/3/31)
4493/滝澤 友恵
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 1R | 予選 | 4着 | | |
| 1日目 | 6R | 予選 | 6着 | | |
| 2日目 | 2R | 予選 | 5着 | | |
| 3日目 | 2R | 予選 | 5着 | | |
| 4日目 | 1R | 予選 | 5着 | | ペラ |
| 4日目 | 8R | 予選 | 6着 | | |
| 5日目 | 1R | 一般 | 5着 | | |
| 6日目 | 2R | 一般 | 4着 | | |
| 6日目 | 6R | 一般 | 6着 | | ペラ |
GIIIJR九州ビートルカップ
(2010/3/17~2010/3/23)
3305/小野 信樹
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 6R | 予選 | 1着 | 逃 げ | |
| 2日目 | 3R | 予選 | 2着 | | |
| 2日目 | 12R | 特選 | 3着 | | |
| 3日目 | 4R | 予選 | 5着 | | |
| 3日目 | 12R | 特選 | 2着 | | ペラ |
| 5日目 | 7R | 予選 | 3着 | | |
| 5日目 | 12R | 一般特選 | 6着 | | ペラ |
| 5日目 | 3R | 一般 | 4着 | | ペラ |
| 5日目 | 9R | 準優勝 | 5着 | | |
| 6日目 | 4R | 一般 | 4着 | | ペラ |
| 6日目 | 10R | 特別選抜B戦 | 1着 | 逃 げ | |
<<前のページ
1
2
3
4
5
6
7
次のページ>>