>TOP >モーター情報 >10号機成績
モーター情報
| 10号機成績 |
|---|
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
| 5.29 | 36.73 | 34 | 38 | 27 | 35 | 30 | 30 | 196 | 2 | 0 | 1'46"6 |
テレボートカップ
(2010/8/30~2010/9/4)
使用されていません
サッポロビールカップ
(2010/8/18~2010/8/23)
3539/金子 順一
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 3R | 予選 | 4着 | | |
| 1日目 | 11R | 特選 | 5着 | | |
| 2日目 | 4R | 予選 | 4着 | | |
| 3日目 | 1R | かっぱ特別戦 | 2着 | | |
| 3日目 | 6R | 予選 | 4着 | | |
| 4日目 | 4R | 予選 | 3着 | | リングx1 |
| 5日目 | 2R | 一般 | 1着 | まくり | |
| 5日目 | 12R | 一般 | 6着 | | |
| 6日目 | 7R | 一般 | 1着 | 逃 げ | |
日刊スポーツ杯争奪お盆特選競走
(2010/8/10~2010/8/16)
3373/黒瀬 三幸
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 3R | 予選 | 1着 | まくり | |
| 2日目 | 5R | 予選 | 4着 | | |
| 2日目 | 11R | 特選 | 5着 | | ペラ |
| 3日目 | 6R | 予選 | 1着 | 逃 げ | |
| 3日目 | 10R | 特賞 | 6着 | | |
| 4日目 | 4R | 予選 | 4着 | | |
| 4日目 | 8R | 予選 | 2着 | | |
| 5日目 | 4R | 一般 | 6着 | | |
| 5日目 | 9R | 準優勝戦 | 5着 | | |
| 6日目 | 4R | 一般 | 4着 | | |
| 6日目 | 10R | 特別選抜B戦 | 2着 | | |
艇友ニュース杯 アダムスキーカップ
(2010/8/1~2010/8/5)
3440/大西 源喜
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 8R | 予選 | 6着 | | |
| 1日目 | 11R | 特選 | 1着 | まくり差し | |
| 2日目 | 1R | かっぱ特別戦 | 1着 | 逃 げ | ペラ |
| 2日目 | 7R | 予選 | 2着 | | |
| 3日目 | 6R | 予選 | 3着 | | |
| 4日目 | 5R | 一般 | 3着 | | |
| 4日目 | 11R | 準優勝 | 2着 | | |
| 5日目 | 12R | 優勝 | 5着 | | ペラ |
<<前のページ 1
2
3
4
5
6
7
次のページ>>