>TOP >モーター情報 >1号機成績
モーター情報
| 1号機成績 |
|---|
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
| 5.46 | 37.36 | 32 | 36 | 30 | 33 | 24 | 26 | 182 | 2 | 0 | 1'46"3 |
スポーツニッポン杯争奪GW特選競走
(2010/4/28~2010/5/3)
4121/富永 修一
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 7R | 予選 | 5着 | | |
| 2日目 | 3R | 予選 | 2着 | | |
| 2日目 | 11R | 特選 | 6着 | | |
| 3日目 | 1R | 予選 | 2着 | | ペラ |
| 3日目 | 8R | 予選 | 4着 | | ペラ |
| 4日目 | 2R | 予選 | 1着 | 逃 げ | リングx2 |
| 5日目 | 8R | 一般 | 4着 | | |
| 5日目 | 11R | 準優勝 | 6着 | | |
| 6日目 | 6R | 一般 | 3着 | | |
| 6日目 | 10R | 特別選抜B戦 | 5着 | | |
アサヒワンダカップ
(2010/4/16~2010/4/21)
使用されていません
シャボン玉石けん杯争奪戦競走
(2010/3/26~2010/3/31)
3698/小巻 良至
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 1R | 予選 | 3着 | | |
| 1日目 | 9R | 予選 | 3着 | | |
| 2日目 | 1R | 予選 | 5着 | | |
| 3日目 | 1R | 予選 | 4着 | | |
| 3日目 | 9R | 予選 | 2着 | | |
| 4日目 | 2R | 予選 | 3着 | | |
| 5日目 | 3R | 一般 | 5着 | | |
| 5日目 | 12R | 一般 | 4着 | | ペラ |
| 6日目 | 3R | 一般 | 5着 | | ペラ |
GIIIJR九州ビートルカップ
(2010/3/17~2010/3/23)
3996/秋山 直之
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 5R | 予選 | 4着 | | |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 5着 | | |
| 2日目 | 6R | 予選 | 2着 | | ペラ |
| 2日目 | 11R | 特選 | 1着 | 抜 き | |
| 3日目 | 6R | 予選 | 2着 | | |
| 5日目 | 4R | 予選 | 4着 | | |
| 5日目 | 10R | 一般特賞 | 3着 | | |
| 5日目 | 5R | 一般 | 3着 | | |
| 5日目 | 10R | 準優勝 | 3着 | | |
| 6日目 | 12R | 優勝 | 2着 | | |
<<前のページ
1
2
3
4
5
6
7
次のページ>>