>TOP >モーター情報 >1号機成績
モーター情報
| 1号機成績 |
|---|
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
| 5.46 | 37.36 | 32 | 36 | 30 | 33 | 24 | 26 | 182 | 2 | 0 | 1'46"3 |
テレボートカップ
(2010/8/30~2010/9/4)
4359/横川 聖志
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 3R | 予選 | 3着 | | |
| 1日目 | 11R | 特選 | 5着 | | |
| 2日目 | 5R | 予選 | 3着 | | |
| 3日目 | 4R | 予選 | 6着 | | |
| 3日目 | 10R | 特賞 | 4着 | | |
| 4日目 | 6R | 予選 | 3着 | | |
| 5日目 | 2R | 一般 | 1着 | 逃 げ | |
| 6日目 | 4R | 一般 | 4着 | | |
| 6日目 | 8R | 一般 | 3着 | | |
サッポロビールカップ
(2010/8/18~2010/8/23)
3529/松本 勝也
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 8R | 予選 | 1着 | まくり差し | |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 2着 | | |
| 2日目 | 9R | 予選 | 1着 | まくり | |
| 2日目 | 12R | 特選 | 1着 | 逃 げ | |
| 3日目 | 4R | 予選 | 3着 | | |
| 4日目 | 6R | 予選 | 1着 | まくり差し | |
| 4日目 | 11R | 一般特選 | 1着 | 逃 げ | |
| 5日目 | 5R | 一般 | 2着 | | |
| 5日目 | 10R | 準優勝 | 2着 | | |
| 6日目 | 12R | 優勝戦 | 2着 | | |
日刊スポーツ杯争奪お盆特選競走
(2010/8/10~2010/8/16)
3869/井芹 大志
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 3R | 予選 | 2着 | | |
| 2日目 | 8R | 予選 | 3着 | | ペラ |
| 2日目 | 12R | 特選 | 6着 | | |
| 3日目 | 6R | 予選 | 6着 | | ペラ |
| 4日目 | 2R | 予選 | 1着 | 抜 き | |
| 4日目 | 8R | 予選 | 3着 | | |
| 5日目 | 5R | 一般 | 1着 | 逃 げ | |
| 5日目 | 12R | 一般 | 3着 | | |
| 6日目 | 7R | 一般 | 4着 | | |
艇友ニュース杯 アダムスキーカップ
(2010/8/1~2010/8/5)
3813/佐藤 大介
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 5R | 予選 | 2着 | | |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 5着 | | |
| 2日目 | 5R | 予選 | 4着 | | |
| 2日目 | 10R | 特賞 | 1着 | 逃 げ | ペラ |
| 3日目 | 3R | 予選 | 4着 | | |
| 3日目 | 11R | 一般特選 | 4着 | | ペラ |
| 4日目 | 1R | かっぱ特別戦 | 1着 | 逃 げ | |
| 4日目 | 9R | 準優勝 | 5着 | | |
| 5日目 | 6R | 一般 | 3着 | | |
| 5日目 | 10R | 選抜戦 | 3着 | | |
<<前のページ 1
2
3
4
5
6
7
次のページ>>