>TOP >ボート情報
ボート情報
| ▲No | ▲勝率▼ | ▲2連率▼ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | ▲優出回数▼ | ▲優勝数▼ | ▲最高タイム▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5.01 | 32.88 | 10 | 14 | 13 | 11 | 7 | 18 | 73 | 3 | 0 | 1'47"5 |
| 12 | 5.20 | 33.33 | 16 | 13 | 13 | 16 | 17 | 12 | 87 | 1 | 1 | 1'48"7 |
| 13 | 4.57 | 27.16 | 5 | 17 | 14 | 14 | 13 | 18 | 81 | 0 | 0 | 1'46"0 |
| 14 | 4.85 | 30.56 | 13 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 72 | 1 | 0 | 1'46"3 |
| 15 | 5.21 | 32.10 | 11 | 15 | 17 | 14 | 10 | 14 | 81 | 1 | 0 | 1'47"2 |
| 16 | 4.94 | 29.07 | 13 | 12 | 13 | 19 | 18 | 9 | 86 | 0 | 0 | 1'47"6 |
| 17 | 5.49 | 34.09 | 16 | 14 | 21 | 12 | 12 | 13 | 88 | 2 | 0 | 1'47"1 |
| 18 | 5.07 | 29.27 | 13 | 11 | 13 | 20 | 15 | 10 | 82 | 2 | 0 | 1'47"9 |
| 19 | 4.84 | 26.09 | 8 | 10 | 14 | 14 | 11 | 12 | 69 | 2 | 0 | 1'46"9 |
| 20 | 5.93 | 45.26 | 21 | 22 | 13 | 16 | 12 | 11 | 95 | 3 | 0 | 1'47"3 |
| 21 | 4.42 | 29.73 | 10 | 12 | 8 | 10 | 10 | 23 | 74 | 1 | 0 | 1'47"5 |
| 22 | 6.40 | 51.19 | 29 | 14 | 9 | 12 | 14 | 6 | 84 | 4 | 2 | 1'46"4 |
| 23 | 5.56 | 40.21 | 21 | 18 | 18 | 7 | 18 | 13 | 97 | 0 | 0 | 1'47"0 |
| 24 | 3.18 | 7.14 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 9 | 28 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 25 | 5.84 | 47.19 | 16 | 26 | 15 | 5 | 15 | 12 | 89 | 2 | 0 | 1'46"9 |
| 26 | 4.78 | 23.29 | 12 | 5 | 14 | 16 | 15 | 11 | 73 | 1 | 0 | 1'48"1 |
| 27 | 5.98 | 45.65 | 23 | 19 | 16 | 10 | 8 | 16 | 92 | 3 | 0 | 1'45"2 |
| 28 | 5.21 | 35.82 | 11 | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | 67 | 3 | 0 | 1'46"3 |
| 29 | 4.88 | 31.25 | 12 | 13 | 13 | 13 | 8 | 20 | 80 | 0 | 0 | 1'46"3 |
| 30 | 5.30 | 36.84 | 15 | 13 | 9 | 14 | 14 | 11 | 76 | 1 | 0 | 1'48"3 |
| 31 | 4.99 | 28.92 | 7 | 17 | 17 | 17 | 14 | 10 | 83 | 1 | 0 | 1'47"6 |
| 32 | 5.38 | 33.33 | 18 | 5 | 12 | 12 | 10 | 11 | 69 | 1 | 1 | 1'47"5 |
| 33 | 5.28 | 33.33 | 9 | 14 | 16 | 7 | 15 | 8 | 69 | 1 | 0 | 1'48"5 |
| 34 | 3.82 | 15.19 | 4 | 8 | 10 | 20 | 21 | 16 | 79 | 0 | 0 | 1'48"5 |
| 35 | 5.69 | 45.00 | 13 | 23 | 11 | 10 | 12 | 11 | 80 | 1 | 0 | 1'46"5 |
| 36 | 4.70 | 25.68 | 11 | 8 | 13 | 13 | 17 | 10 | 74 | 1 | 0 | 1'45"7 |
| 37 | 5.36 | 36.36 | 13 | 11 | 13 | 5 | 14 | 10 | 66 | 1 | 0 | 1'47"2 |
| 38 | 4.53 | 30.86 | 18 | 7 | 6 | 9 | 19 | 21 | 81 | 0 | 0 | 1'47"8 |
| 39 | 4.63 | 21.88 | 9 | 5 | 10 | 18 | 12 | 10 | 64 | 0 | 0 | 1'48"1 |
| 40 | 6.10 | 46.75 | 18 | 18 | 14 | 8 | 12 | 6 | 77 | 2 | 0 | 1'46"0 |
| 41 | 5.74 | 40.24 | 22 | 11 | 13 | 13 | 12 | 9 | 82 | 1 | 1 | 1'46"5 |
| 42 | 5.44 | 36.36 | 14 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 66 | 1 | 0 | 1'46"3 |
| 43 | 4.69 | 30.86 | 10 | 15 | 11 | 11 | 16 | 18 | 81 | 1 | 1 | 1'46"2 |
| 44 | 5.58 | 37.04 | 17 | 13 | 16 | 13 | 9 | 12 | 81 | 2 | 1 | 1'46"3 |
| 45 | 6.06 | 47.06 | 26 | 14 | 10 | 13 | 11 | 9 | 85 | 1 | 1 | 1'47"5 |
| 46 | 4.93 | 36.90 | 11 | 20 | 8 | 11 | 20 | 12 | 84 | 1 | 0 | 1'47"6 |
| 47 | 5.70 | 45.07 | 12 | 20 | 8 | 11 | 13 | 7 | 71 | 1 | 0 | 1'46"7 |
| 48 | 5.38 | 35.29 | 14 | 16 | 14 | 17 | 13 | 11 | 85 | 2 | 0 | 1'48"6 |
| 49 | 4.91 | 28.57 | 14 | 6 | 9 | 15 | 16 | 10 | 70 | 2 | 0 | 1'48"8 |
| 50 | 4.64 | 24.42 | 10 | 11 | 13 | 20 | 22 | 9 | 86 | 0 | 0 | 1'48"0 |
| 51 | 4.94 | 26.92 | 10 | 11 | 15 | 18 | 11 | 13 | 78 | 1 | 1 | 1'48"3 |
| 52 | 4.78 | 30.61 | 3 | 12 | 6 | 12 | 9 | 6 | 49 | 0 | 0 | 1'48"2 |
| 53 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1'51"8 |
| 54 | 5.15 | 32.10 | 13 | 13 | 18 | 7 | 18 | 11 | 81 | 0 | 0 | 1'46"1 |
| 55 | 4.90 | 29.67 | 18 | 9 | 15 | 12 | 19 | 18 | 91 | 0 | 0 | 1'47"0 |
| 56 | 5.08 | 30.95 | 12 | 14 | 16 | 16 | 10 | 15 | 84 | 1 | 0 | 1'46"2 |
| 57 | 5.07 | 29.27 | 9 | 15 | 17 | 16 | 15 | 10 | 82 | 2 | 0 | 1'48"2 |
| 58 | 5.30 | 26.76 | 13 | 6 | 18 | 15 | 11 | 8 | 71 | 0 | 0 | 1'47"1 |
| 59 | 4.64 | 30.12 | 10 | 15 | 8 | 18 | 14 | 17 | 83 | 2 | 0 | 1'48"4 |
| 60 | 5.14 | 29.73 | 6 | 16 | 19 | 12 | 9 | 12 | 74 | 1 | 0 | 1'47"4 |
| 61 | 5.57 | 37.68 | 16 | 10 | 13 | 10 | 7 | 12 | 69 | 0 | 0 | 1'48"3 |
| 62 | 5.00 | 33.80 | 13 | 11 | 13 | 7 | 7 | 17 | 71 | 2 | 0 | 1'47"0 |
| 63 | 5.33 | 32.86 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 | 7 | 70 | 1 | 1 | 1'46"6 |
| 64 | 5.98 | 44.05 | 17 | 20 | 16 | 11 | 13 | 6 | 84 | 3 | 0 | 1'47"5 |
| 65 | 4.74 | 27.16 | 8 | 14 | 13 | 19 | 12 | 14 | 81 | 0 | 0 | 1'47"0 |
| 66 | 4.68 | 23.61 | 10 | 7 | 15 | 13 | 12 | 15 | 72 | 1 | 0 | 1'48"0 |
| 67 | 5.12 | 33.33 | 15 | 12 | 14 | 11 | 12 | 17 | 81 | 1 | 0 | 1'46"6 |
| 68 | 5.31 | 38.24 | 8 | 18 | 10 | 13 | 7 | 11 | 68 | 1 | 1 | 1'46"3 |
| 69 | 4.45 | 30.99 | 7 | 15 | 8 | 10 | 10 | 18 | 71 | 1 | 0 | 1'47"4 |
| 70 | 4.47 | 26.56 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 16 | 64 | 0 | 0 | 1'48"5 |
| 71 | 5.18 | 31.17 | 14 | 10 | 14 | 16 | 9 | 13 | 77 | 1 | 1 | 1'46"6 |
| 72 | 5.23 | 27.27 | 7 | 5 | 11 | 8 | 10 | 2 | 44 | 1 | 0 | 1'46"5 |
| 73 | 5.20 | 34.55 | 11 | 8 | 9 | 9 | 6 | 10 | 55 | 0 | 0 | 1'47"5 |
| 74 | 6.05 | 43.01 | 21 | 19 | 18 | 15 | 13 | 7 | 93 | 2 | 0 | 1'46"6 |
| 75 | 5.13 | 30.56 | 10 | 12 | 13 | 16 | 10 | 11 | 72 | 1 | 0 | 1'47"4 |
2010年 8月28日 現在

