>TOP >モーター情報 >55号機成績
モーター情報
| 55号機成績 |
|---|
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
| 5.25 | 32.03 | 24 | 25 | 30 | 30 | 22 | 20 | 153 | 2 | 1 | 1'46"3 |
アサヒビールカップ
(2010/7/20~2010/7/25)
3970/亀山 高雅
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 6R | 予選 | 2着 | | |
| 2日目 | 4R | 予選 | 5着 | | |
| 2日目 | 12R | 特選 | 2着 | | ペラ |
| 3日目 | 3R | 予選 | 1着 | 逃 げ | |
| 4日目 | 4R | 予選 | 3着 | | |
| 4日目 | 12R | 一般特選 | 4着 | | |
| 5日目 | 6R | 一般 | 3着 | | |
| 5日目 | 11R | 準優勝 | 3着 | | |
| 6日目 | 4R | 一般 | 4着 | | |
| 6日目 | 11R | 選抜戦 | 2着 | | |
日本トーターカップ
(2010/7/10~2010/7/13)
3191/井坂 友則
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 5R | 予選 | 4着 | | |
| 2日目 | 1R | かっぱ特別戦 | 2着 | | |
| 2日目 | 6R | 予選 | 5着 | | |
| 3日目 | 1R | かっぱ特別戦 | 1着 | 差 し | |
| 4日目 | 3R | 一般 | 3着 | | |
| 4日目 | 9R | 一般 | 3着 | | |
GIII2010女子リーグ戦競走第5戦ナイトレディースカップ
(2010/6/24~2010/6/29)
4373/若狭 奈美子
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 7R | 予選 | 1着 | 逃 げ | |
| 2日目 | 3R | 予選 | 4着 | | |
| 2日目 | 11R | 特選 | 6着 | | |
| 3日目 | 4R | 予選 | 3着 | | |
| 3日目 | 11R | 特選 | 6着 | | |
| 4日目 | 2R | 予選 | 3着 | | ペラ |
| 4日目 | 8R | 予選 | F | | ペラ |
| 5日目 | 4R | 一般 | 6着 | | ペラ |
| 6日目 | 3R | 一般 | 3着 | | |
九州スポーツ杯争奪戦競走
(2010/6/15~2010/6/20)
3401/上田 隆章
| 日 | R | レース名 | 着順 | 決まり手 | 整備 |
| 1日目 | 8R | 予選 | 2着 | | |
| 2日目 | 7R | 予選 | 1着 | まくり | |
| 2日目 | 12R | 特選 | 3着 | | |
| 3日目 | 7R | 予選 | 3着 | | |
| 3日目 | 12R | 特選 | 3着 | | |
| 4日目 | 7R | 予選 | 1着 | まくり | |
| 4日目 | 11R | 一般特選 | 3着 | | |
| 5日目 | 8R | 一般 | 1着 | 抜 き | |
| 5日目 | 11R | 準優勝戦 | 2着 | | |
| 6日目 | 12R | 優勝 | 1着 | まくり差し | |
<<前のページ 1
2
3
4
5
6
次のページ>>